Die Abwasseranlagen im Raum Regensburg
Wissenswertes zu Länge, Kosten und Bauzeit
| Hauptsammler Süd | Hauptsammler Nord | Aubachtalsammler | |
| Länge | 13 km | 13 km | 10 km |
| Kosten | 50 Millionen Euro | 35 Millionen Euro | 15 Millionen Euro |
| Bauzeit | 7 Jahre | 6 Jahre | 6 Jahre |
| Bauabschnitt I | Bauabschnitt II | Bauabschnitt IV | |
| Ausbaugröße | 300 000 EW | 400 000 EW | 400 000 EW |
| Kosten | 35 Millionen Euro | 25 Millionen Euro | 25 Millionen Euro |
| Bauzeit | 4 Jahre | 4 Jahre | 3 Jahre |



