Anlage zur Bestattungsgebührensatzung der Stadt Regensburg
Gebührenverzeichnis
als Anlage zur Bestattungsgebührensatzung der Stadt Regensburg vom 16.12.2021
Hoheitlicher Bereich | ||
Benutzung der Grabstätten (Grabnutzungsgebühren) Soweit bei einzelnen Positionen nichts anderes angegeben ist, gilt für die Grabnutzungsgebühren Folgendes: |
||
Die Gebühren gelten für die Benutzung einer einstelligen Grabstätte für ein Jahr. Bei mehrstelligen Grabstätten vervielfachen sich die angegebenen Gebühren entsprechend der Zahl der Grabstellen. Für die Gebührenhöhe ist es unerheblich, mit wie vielen Beisetzungen eine Grabstätte belegt ist. Mit der Grabgebühr wird lediglich die Bereitstellung der Grabstätte abgegolten. | ||
I. Grabnutzungsgebühren in allen städtischen Friedhöfen | Jahresgebühr, soweit nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist | |
1. Grabstätten | ||
1.1 | Grabstätten allgemeiner Art in allen städtischen Friedhöfen | 50,00 EUR |
1.2 | Urnengräber in allen städtischen Friedhöfen | 48,00 EUR |
1.3 | Grabplatz in der Abteilung 51 im Friedhof Dreifaltigkeitsberg - einmalige Gebühr - | 2.641,00 EUR |
1.4 | Kindergrabstätten | 48,00 EUR |
1.5 | Urnensammelgräber für anonyme Bestattungen - Gebühr für die Dauer der Ruhefrist - |
178,00 EUR |
1.6 | Urnensammelgräber mit Beschriftung - Gebühr für die Dauer der Ruhefrist - |
443,00 EUR |
1.7 | Grabplätze für Urnen in den naturnahen, pflegefreien Abteilungen am Dreifaltigkeitsberg | 50,00 EUR |
1.8 | Urnennischen in der Urnenwand I im Friedhof Dreifaltigkeitsberg (in eine Urnennische kann eine Urne eingestellt werden) | 33,00 EUR |
1.9 | Urnennischen für bis zu zwei Urnen in allen städtischen Friedhöfen | 66,00 EUR |
1.10 | Urnennischen für bis zu vier Urnen in allen städtischen Friedhöfen | 88,00 EUR |
1.11 | Grüfte in allen städtischen Friedhöfen | 51,00 EUR |
II. Bestattungsgebühren | Gebührensatz | |
Ab 01.01.2025 gilt:
Die Gebühren Nr. 2.9 und 5.3 sind umsatzsteuerpflichtig. |
||
2. Friedhofsgebühren | ||
2.1 | Benutzung der allgemeinen Friedhofseinrichtungen | 25,00 EUR |
2.2 | Benutzung des Leichenhauses | 171,00 EUR |
2.3 | Benutzung der Trauerhallen Dreifaltigkeitsbergfriedhof und Reinhausen bis zu 45 Minuten ohne Gestellung eines Organisten | 182,00 EUR |
2.4 | Zuschlag zur Gebühr unter 2.3 bei Nutzung der Trauerhalle über 45 Minuten, bis zu weiteren 45 Minuten | 31,00 EUR |
2.5 | Benutzung des Trauerraums am Dreifaltigkeitsbergfriedhof | 104,00 EUR |
2.6 | Benutzung eines Verabschiedungsraums am Dreifaltigkeitsbergfriedhof | 146,00 EUR |
2.7 | Benutzung des Umbettungsraums am Dreifaltigkeitsbergfriedhof durch private Bestattungsunternehmen | 55,00 EUR |
2.8 | Benutzung des Sektionsraumes am Dreifaltigkeitsbergfriedhof | 169,00 EUR |
2.9 | Benutzung der Kühlräume pro angefangenen Tag | 18,00 EUR |
3. Beisetzungen | ||
3.1 | Sargbestattung in Einfachgrabtiefe (die Leistungen umfassen das Öffnen und Schließen der Grabstätte sowie die Beisetzung des Sarges) | |
a) | für Verstorbene ab dem vollendeten 10. Lebensjahr oder einer Sarglänge über 80 cm | 821,00 EUR |
b) | für Verstorbene bis zum vollendeten 10. Lebensjahr oder einer Sarglänge bis 80 cm |
379,00 EUR |
c) | bei einer Sarglänge bis 40 cm | 143,00 EUR |
3.2 | Zusätzliche Leistungen zu Nr. 3.1 und 3.4 bei der Beisetzung eines Sarges in Überlänge | 109,00 EUR |
3.3 | Zusätzliche Leistungen zu Nr. 3.1 und 4.1 für die Herstellung eines Tiefgrabes oder einer Ausbettung aus einem Tiefgrab | 171,00 EUR |
3.4 | Sargbestattung in Grüfte (die Leistungen umfassen die Kontrolle sowie das Kehren der Gruft und die Beisetzung des Sarges) | 461,00 EUR |
3.5 | Urnenbeisetzung in Erdgrabstätten oder in Urnennischen (die Leistungen umfassen die Grabherstellung oder das Öffnen und Schließen der Urnennische sowie die Beisetzung oder Einstellung der Urne) |
272,00 EUR |
3.6 | Urnenbeisetzung in den naturnahen Grabplätzen am Friedhof Dreifaltigkeitsberg (die Leistungen umfassen das Öffnen und Schließen des Grabes, das Grabschild einschl. dessen Beschriftung, die Beisetzung sowie die Erstbegrünung des Grabplatzes) |
523,00 EUR |
3.7 | Urnenbeisetzung in den naturnahen Grabplätzen unter Granitsteinplatten am Friedhof Dreifaltigkeitsberg | |
a) | Einzelgrab mit Granitsteinplatte (die Leistungen umfassen das Öffnen und Schließen des Grabes, die Granitplatte, das Grabschild einschl. dessen Beschriftung, die Beisetzung sowie die Erstbegrünung des Grabplatzes) | 510,00 EUR |
b) | Doppelgrab mit Doppelgranitsteinplatte (die Leistungen umfassen das Öffnen und Schließen des Grabes, die Granitplatte, das Grabschild einschl. dessen Beschriftung, die Beisetzung sowie die Erstbegrünung des Grabplatzes) | 363,00 EUR |
3.8 | Urnenbeisetzung in den naturnahen Grabplätzen um Quader oder Steinfindlinge am Friedhof Dreifaltigkeitsberg (die Leistungen umfassen das Öffnen und Schließen des Grabes, den Quader oder den Steinfindling, die Beisetzung sowie die Erstbegrünung des Grabplatzes) | 411,00 EUR |
4. Ausbettungen | ||
4.1 | Ausbettung einer Leiche oder von Gebeinen aus einem Einfachgrab | 819,00 EUR |
4.2 | Ausbettung einer Urne oder von Ascheresten eines/r Verstorbenen | 269,00 EUR |
5. Sonstige Leistungen der Friedhofsverwaltung | ||
5.1 | Fundamentierung von Grabmalen durch die Friedhofsverwaltung | 105,00 EUR |
5.2 | Herstellung von Grabeinfassungen | 45,00 EUR |
5.3 | Abtragung und Entsorgung von Grabanlagen durch die Friedhofsverwaltung | 254,00 EUR |
5.4 | Reinigung einer Gruft bei einem Zeitaufwand bis zu einer Stunde | 219,00 EUR |
5.5 | Zusätzliche Leistungen zu Nr. 5.4 bei einen Zeitaufwand von mehr als einer Stunde. Pro angefangene Stunde | 124,00 EUR |
5.6 | Sonderleistungen der Friedhofsverwaltung, die nicht im Gebührenverzeichnis enthalten sind und auf Wunsch der Gebührenschuldner erbracht werden, werden gesondert berechnet. Die Gebührenhöhe bestimmt sich nach den tatsächlichen Personal- und Sachkosten zzgl. eines Verwaltungskostenzuschlags von 20% | variiert |
III. Wirtschaftlicher Bereich | Gebührensatz | |
Zu den unter den Nrn. 6., 7. und 8. aufgeführten Nettogebühren wird zusätzlich die jeweils gültige gesetzliche Umsatzsteuer erhoben | netto | |
6. Feuerbestattung | ||
6.1 | Einäscherung von Verstorbenen (die Leistungen hierfür umfassen die Einäscherung des/der Verstorbenen sowie die Bereitstellung und Herausgabe der Urne) |
|
a) | für Verstorbene ab dem vollendeten 10. Lebensjahr oder einer Sarglänge über 80 cm |
385,00 EUR |
b) | für Verstorbene bis zum vollendeten 10. Lebensjahr oder einer Sarglänge bis 80 cm |
192,00 EUR |
6.2 | Urnenversand innerhalb Deutschlands (ohne Expresspaketversand) | 88,00 EUR |
6.3 | Urnenversand außerhalb Deutschlands sowie Urnenversand per Expresspaket innerhalb und außerhalb Deutschlands (die jeweils gültige Paketgebühr ist enthalten) | 107,00 EUR |
6.4 | Urnentransport | |
a) | innerhalb der Stadt Regensburg oder Gesamtfahrtstrecken bis 15 km | 54,00 EUR |
b) | bei einer Gesamtfahrtstrecken über 15 und bis zu 30 km | 81,00 EUR |
7. Leistungen der Städtischen Bestattung | ||
7.1 | Reguläre Bestatterdienstleistungen (wie Beratung der Angehörigen, Abwicklung sämtlicher Angelegenheiten der Bestattung, Versorgung der Verstorbenen, Besorgung fehlender Unterlagen, Trauerbegleitung) | 341,00 EUR |
7.2 | Reguläre Bestatterdienstleistungen in wesentlich höheren Umfang als bei 7.1 | 454,00 EUR |
7.3 | Reguläre Bestatterdienstleistungen in wesentlich geringeren Umfang als bei 7.1 | 227,00 EUR |
7.4 | Bestattungsvorsorgedienstleistungen (Gebühr wird bei der Abwicklung des Vertrages verrechnet) | 151,00 EUR |
7.5 | Vorzeitige Auflösung von Bestattungsvorsorgeverträgen | 139,00 EUR |
7.6 | Dienstleistungen der Städtischen Bestattung für auswärtige Bestattungsunternehmen | 151,00 EUR |
7.7 | Inanspruchnahme eines Leihsarges | 66,00 EUR |
7.8 | Sonderleistungen der Städtischen Bestattung, die nicht im Gebührenverzeichnis enthalten sind und auf Wunsch der Gebührenschuldner erbracht werden, werden gesondert berechnet. Die Gebührenhöhe bestimmt sich nach den tatsächlichen Personal- und Sachkosten zzgl. eines Verwaltungskostenzuschlags von 20% | variiert |
8. Überführung von Verstorbenen | ||
8.1 | Überführung von Verstorbenen bei einer Sarglänge bis zu 80 cm innerhalb von Regensburg oder einer Gesamtfahrtstrecke von bis zu 15 km | 144,00 EUR |
8.2 | Überführung von Verstorbenen bei einer Sarglänge über 80 cm innerhalb von Regensburg oder einer Gesamtfahrtstrecke von bis zu 15 km | 198,00 EUR |
8.3 | Überführung von Verstrobenen bei einer Sarglänge bis zu 80 cm oder einer Urne bei einer Gesamtfahrtstrecke bis 30 km | 171,00 EUR |
8.4 | Überführung von Verstorbenen bei einer Sarglänge über 80 cm bei einer Gesamtfahrtstrecke bis 30 km | 251,00 EUR |
8.5 | Überführung von Verstorbenen bei einer Sarglänge bis zu 80 cm oder einer Urne bei einer Gesamtfahrstrecke über 30 km zusätzlich zu Nr. 8.3 für jeden angefangenen Kilometer, der die Gesamtfahrstrecke von 30 km überschreitet | 0,80 EUR |
8.6 | Überführung von Verstorbenen bei einer Sarglänge über 80 cm, bei einer Gesamtfahrstrecke über 30 km, zusätzlich zu Nr. 8.4 für jeden angefangenen Kilometer, der die Gesamtfahrtstrecke von 30 km überschreitet | 1,30 EUR |
Weitere Informationen
Zum Download
Satzung 19.4.2 als pdf