Anlage zu § 4 der Satzung
Grundstockvermögen der Kath. Bruderhausstiftung
(Stand: 30.06.2016)
A. Grundstockimmobilienvermögen
a. bebaute Grundstücke
| Nr. | Flur.Nr. | Kennung | Gemarkung | Bezeichnung | Größe in ha |
| 1 | 3757/19 | 5313 | Regensburg | Georg-Herbst-Str. 37 - 41 | 0,1645 |
| 3757/8 | 5313 | Regensburg | Georg-Herbst-Str. 37 - 41 | 0,0551 | |
| 3757/18 | 5313 | Regensburg | Georg-Herbst-Str. 37 - 41 | 0,0082 | |
| 3757/30 | 5313 | Regensburg | Georg-Herbst-Str. 37 - 41 | 0,0060 | |
| 2 | 181 | 5313 | Regensburg |
Weitholdstr. 18, |
0,1100 |
| 182 | 5313 | Regensburg |
Weitholdstr. 18, |
0,3850 |
b. unbebaute Grundstücke
| Nr. | Flur.Nr. | Kennung | Gemarkung | Bezeichnung | Größe in ha |
| 3 | 54/30 | 5310 | Prüll | Vitusstr. 4 b | 0,2941 |
| 4 | 656 | 5217 | Burgweinting | Untere Seeteile | 0,2830 |
| 660 | 5217 | Burgweinting | Untere Seeteile | 0,2374 | |
| 661 | 5217 | Burgweinting | Untere Seeteile | 0,2268 | |
| 662 | 5217 | Burgweinting | Untere Seeteile | 0,1119 | |
| 5 | 2651 | 5313 | Regensburg |
Nähe Max-Planck-Str/ |
0,4370 |
| 2649 | 5313 | Regensburg |
Nähe Max-Planck-Str/ |
0,9000 | |
| 6 | 590 | 5217 | Burgweinting | Im Ried | 0,4560 |
| 608 | 5217 | Burgweinting | Im Ried | 0,2113 | |
| 7 | 281/4 | 5243 | Graß | Straßfeld | 1,6713 |
| 8 | 75/1 | 5295 | Oberisling |
Mauttafeläcker/Falteräcker/ |
0,1300 |
| 651/0 | 5295 | Oberisling |
Mauttafeläcker/Falteräcker/ |
0,6828 | |
| 651/1 | 5295 | Oberisling |
Mauttafeläcker/Falteräcker/ |
0,1689 | |
| 9 | 1980/76 | 5313 | Regensburg | Maxhüttenstr. 1/1a | 0,4117 |
| 1980/125 | 5313 | Regensburg | Maxhüttenstr. 1/1a | 0,4154 | |
| 10 | 644 | 5268 | Kareth | Vorderer Ödgarten | 0,1600 |
| 645 | 5268 | Kareth | Vorderer Ödgarten | 0,1560 | |
| 11 | 2646/2 | 5313 | Regensburg | Nähe am Ostbahnhof | 0,0818 |
| 2655 | 5313 | Regensburg | Nähe am Ostbahnhof | 0,8235 | |
| 12 | 243 | 5316 | Reinhausen | Frankenstr. 2 c | 0,4302 |
| 243/22 | 5316 | Reinhausen | Frankenstr. 2 c | 0,0051 | |
| 243/28 | 5316 | Reinhausen | Frankenstr. 2 c | 0,0066 | |
| 13 | 259/2 | 5313 | Regensburg | Friedrich-Ebert-Str. 17c, 19, 19a, 19b, 19c, 19d | 0,3829 |
| 259/3 | 5313 | Regensburg | Friedrich-Ebert-Str. 17c, 19, 19a, 19b, 19c, 19d | 0,1935 | |
| 259/4 | 5313 | Regensburg | Friedrich-Ebert-Str. 17c, 19, 19a, 19b, 19c, 19d | 0,0330 | |
| 14 | 31/4 | 5310 | Prüll | Ludwig-Thoma-Str. 15, 17 | 0,5720 |
| 15 | 1302/2 | 5297 | Pentling | Im Zieget | 0,4026 |
Stiftungsgut Tremmelhausen
| 16 | 1083 | 5298 | Pettendorf | Oberleitenfelder | 23,2940 |
| 17 | 1092 | 5298 | Pettendorf | Bergfelder | 4,7354 |
| 18 | 1128/2 | 5298 | Pettendorf | Aichahofholz | 0,1487 |
| 19 | 1129 | 5298 | Pettendorf | Tremmelhausen | 0,0490 |
| 20 | 1136 | 5298 | Pettendorf | Tremmelhausen | 1,4449 |
| 21 | 1141 | 5298 | Pettendorf | Tremmelhausen | 6,9909 |
| 22 | 1150/1 | 5298 | Pettendorf | Tremmelhausen | 0,1447 |
| 23 | 1150 | 5298 | Pettendorf | Tremmelhausen | 6,6365 |
| 24 | 1157 | 5298 | Pettendorf | Grabenholz | 9,1240 |
| 25 | 1163 | 5298 | Pettendorf | Grabenholz | 5,3150 |
| 26 | 1163/2 | 5298 | Pettendorf | Grabenholz | 1,4920 |
| 27 | 1167/4 | 5298 | Pettendorf | Auf der Käferloh | 10,9190 |
| 28 | 1167/7 | 5298 | Pettendorf | Auf der Käferloh | 0,0820 |
| 29 | 1171 | 5298 | Pettendorf | Aichahofholz | 13,0691 |
| 30 | 1182 | 5298 | Pettendorf | Oberleitenfelder | 2,8890 |
| 31 | 1225 | 5298 | Pettendorf | Sandäcker | 1,7825 |
| 32 | 1226 | 5298 | Pettendorf | Lehmbreiten | 7,0954 |
| 33 | 1231 | 5298 | Pettendorf | Lehmbreiten | 32,6092 |
| 34 | 1127 | 5268 | Kareth | Tremmelhausen | 0,7527 |
B. Grundstockkapitalvermögen
Das Grundstockkapitalvermögen der Katholischen Bruderhausstiftung beläuft sich auf 277.918,21 Euro (Stand 31.12.2014).