Verordnung der Stadt Regensburg über das Wasserschutzgebiet Sallern in Regensburg und in den Gemeinden Lappersdorf, Zeitlarn und Wenzenbach, Landkreis Regensburg vom 22. Januar 1996
(AMBl.Nr. 10 vom 4. März 1996, geändert durch Verordnung vom 12. Dezember 2001, AMBl. Nr. 51 vom 17. Dezember 2001, Verordnung vom 10. Dezember 2003, AMBl. Nr. 1-3 vom 12. Januar 2004)
1 Nr. 1 und 2 des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) i.V.m. Art. 35 Abs. 1 und Art. 75 Abs. 3 Satz 1 des Bayerischen Wassergesetzes (BayWG) sowie der Verordung der Regierung der Oberpfalz vom 08. Juli 1977 (RABl Seite 72), geändert durch Verordung der Regierung der Oberpfalz vom 30. Januar 1991 (RABl Seite 7) folgende Verordnung:
Zur Sicherung der öffentlichen Wasserversorgung des Versorgungsgebietes der Stadt Regensburg wird für die Wassergewinnungsanlage Sallern in Regensburg und in den Gemeinden Lappersdorf, Zeitlarn und Wenzenbach das in § 2 näher umschriebene Schutzgebiet festgesetzt. Für dieses Gebiet werden die Anordnungen nach §§ 3 bis 6 erlassen.
(1) Das Schutzgebiet besteht aus dem Fassungsbereich (W I), der engeren Schutzzone (W II) und vier weiteren Schutzzonen (W III a 1, W III a 2, W III a 3 und W III b).
(2) Die vom Fassungsbereich, der engeren Schutzzone und den weiteren Schutzzonen umfaßten Grundstücke sind in der Anlage 1* zu dieser Verordnung unter Angabe der Flurstücksnummer und der zugehörigen Gemarkung genau bezeichnet. Die Anlage 1* bildet einen Bestandteil dieser Verordnung.
(3) Die Grenzen des Schutzgebietes und der einzelnen Schutzzonen sind in dem als Anlage 2* zu dieser Verordnung bezeichneten Lageplan im M 1:10 000 eingetragen. Die Anlage 2* bildet einen Bestandteil dieser Verordnung. Im übrigen sind beim Amt für Umwelt-, Natur- und Verbraucherschutz der Stadt Regensburg, Minoritenweg 8-10 sowie beim Landratsamt Regensburg, Altmühlstr. 3 ein Übersichtslageplan für 14 Flurkarten im M 1:25 000 sowie 14 Flurkarten im M 1:5 000 niedergelegt, die dort während der Dienststunden eingesehen werden können.
(* Anlagen 1 und 2 sind nicht enthalten.)
(4) Veränderungen der Grenzen oder der Bezeichnungen der in Abs. 2 i.V.m. der Anlage 1 zu dieser Verordnung genannten Grundstücke berühren die festgesetzten Grenzen der Schutzzonen nicht.
(5) Der Fassungsbereich ist durch eine Umzäunung, die engeren Schutzzonen sind, soweit erforderlich in der Natur in geeigneter Weise kenntlich gemacht.
§ 3
Verbotene oder nur beschränkt zulässige Handlungen
(1) Im Schutzgebiet gelten folgende Verbote und Beschränkungen:
im Fassungs-bereich | in der engeren Schutzzone | in der weiteren Schutzzone | |||
Entspricht Zone | |||||
I | II | III a 1 | III a 2 | III a 3 | III b |
1. Bei land- und forstwirtschaftlichen Nutzungen, Gartenbau | |||||
1.1 Organische/mineralische Düngung (siehe auch 1.2) | |||||
verboten | - | - | - | - | - |
1.2 Ausbringen von Gülle/Jauche, Festmist | |||||
verboten | verboten | verboten auf abgeernteten Flächen ohne unmittelbar folgenden Zwischenfrucht- oder Hauptfruchtanbau, auf Brache, gefrorenen oder schneebedeckten Böden | |||
1.3 Ausbringen von Abwasser und Klärschlamm | |||||
verboten | verboten | verboten | verboten | verboten | - |
1.4 offene Lagerung organischer Dungstoffe und von Mineraldünger, Feldsilage zu betreiben | |||||
verboten | verboten | verboten | verboten | - | - |
1.5 Jauche- und Güllebehälter, befestigte Dungstätten, ortsfeste Gärfutterbehälter zu errichten oder zu erweitern | |||||
verboten | verboten | - | - | - | - |
1.6 Stallung für größere Tierbestände im Sinne des Anhanges zu errichten oder zu betreiben | |||||
verboten | verboten | verboten | verboten | verboten | verboten, sofern die Umwelt-verträg- lichkeit nicht nachgewiesen wird. |
1.7 Anwendung von Pestiziden mit W-Auflage | |||||
verboten | verboten | verboten | verboten | verboten | verboten |
1.8 Dräne, Vorflutgräben und Versickerungseinrichtungen zu errichten oder zu ändern. | |||||
verboten | verboten | verboten | verboten | verboten | verboten, wenn nicht nachgewiesen wird, daß ein Stoffeintrag in den Malm bzw. eine Änderung der GW-Verhältnisse ausgeschlossen ist. |
1.9 Gartenbaubetriebe u. Sonderkulturen zu errichten oder zu ändern. | |||||
verboten | verboten | verboten | verboten | - | - |
1.10 Rodung | |||||
verboten | verboten | verboten | verboten | verboten | verboten |
1.11 aufgehoben | |||||
1.12 Ackerbau | |||||
verboten | verboten | - | - | - | - |
2. Bei sonstigen Bodennutzungen | |||||
Veränderungen und Aufschlüsse der Erdoberfläche, selbst wenn Grundwasser nicht aufgedeckt wird, insbesondere Fischteiche, Kies-, Sand- und Tongruben, Steinbrüche u. Torfstiche. Ausgenommen sind die übliche land- und forstwirtschaftliche Bodenbearbeitung sowie in der weiteren Schutzzone Bauwerksgründungen ohne Aufdeckung des Grundwassers. | |||||
verboten | verboten | verboten | verboten | verboten | verboten |
3. Bei Umgang mit grundwasserverunreinigenden Stoffen - Abwasserbeseitigung und Abwasseranlagen | |||||
3.1 Abfall einschl. Klärschlamm zu behandeln, zu lagern oder abzulagern | |||||
verboten | verboten | verboten | verboten | verboten | verboten |
3.2 Wassergefährdende Stoffe im Sinne des § 19 g Abs. 5 WHG zu lagern, abzufüllen oder umzuschlagen; Anlagen hierzu siehe Nr. 5.11 | |||||
verboten | verboten | verboten | - | - | - |
3.3 Kläranlagen und Regenentlastungen zu errichten oder zu erweitern | |||||
verboten | verboten | verboten | verboten | verboten | verboten |
3.4 Trockenaborte zu errichten oder zu erweitern | |||||
verboten | verboten | verboten | verboten | - | - |
3.5 Gesammeltes Abwasser durchzuleiten | |||||
verboten | verboten | verboten, sofern nicht die Dichtheit d. Kanäle vor Inbetriebnahme durch Druckprobe nachgewiesen u. wiederkehrend alle 5 Jahre durch geeignete Verfahren überprüft wird. | - | ||
3.6 Rohrleitungsanlagen für wassergefährdende Stoffe im Sinne des § 19 a WHG zu errichten und zu betreiben | |||||
verboten | verboten | verboten | verboten | verboten | verboten |
3.7 Abwasser einschließlich Kühlwasser und Wasser aus Wärmepumpenanlagen zu versenken oder zu versickern | |||||
verboten | verboten | verboten | verboten | verboten | verboten |
3.8 von Straßen- oder Verkehrsflächen abfließendes Wasser zu versenken oder zu versickern | |||||
verboten | verboten, ausge-nommen breitflächiges Versickern bei öffentl. Feld- u. Waldwegen sowie beschränkt öffentl. Wegen u. Eigen-tümerwegen |
verboten , ausgenommen breitflächiges Versickern, wenn das Grundwasser durch gute Deckschichten geschützt ist. | - | - | - |
4. Bergbau | |||||
verboten | verboten | verboten | verboten | verboten | verboten, wenn dadurch wirksame Deckschichten aufgerissen werden oder Mulden entste- hen können |
5. Sonstige bauliche Nutzungen | |||||
5.1 Straßen, Wege, Plätze sowie Parkplätze zu errichten oder zu erweitern | |||||
verboten | verboten | - | - | - | - |
5.2 Gefahrguttransporte | |||||
verboten | verboten | - | - | - | - |
5.3 Geschwindigkeitsbegrenzung | |||||
- | Geschwindig- keits-begrenzung 80 km/h | Geschwindigkeitsbegrenzung 80 km/h | - | ||
5.4 Zum Straßen-, Wege- u. Wasserbau wassergefährdende auslaug- oder auswaschbare Materialien (z.B. Teer, Schlacke u.ä.) zu verwenden | |||||
verboten | verboten | verboten | verboten | verboten | verboten |
5.5 Ölwechsel, gewerbl. Wagenwaschen | |||||
verboten | verboten | verboten | verboten | nur mit Nachweis der Unbedenklichkeit | |
5.6 Bade- und Zeltplätze, die keine baulichen Anlagen sind, einzurichten oder zu erweitern, Abstellen von Wohnwagen | |||||
verboten | verboten |
verboten ohne |
- | - | - |
5.7 Sportanlagen, die keine baulichen Anlagen sind, zu errichten oder zu erweitern | |||||
verboten | verboten | - | - | - | |
5.8 Flugplätze einschl. Sicherheitsflächen, Notabwurfsplätze, militärische Anlagen u. Übungsplätze zu errichten o. zu erweitern u. Manöver durchzuführen | |||||
verboten | verboten | verboten | verboten | verboten | verboten |
5.9 Friedhöfe zu errichten oder zu erweitern | |||||
verboten | verboten | verboten | verboten | - | - |
5.10 Baustelleneinrichtungen, Baustofflager zu errichten oder zu erweitern | |||||
verboten | verboten | - | - | - | - |
5.11 Anlagen, in denen wassergefährdende Stoffe i.S. d. § 19 g Abs. 5 WHG hergestellt, verarbeitet, umgeschlagen, abgefüllt o. gelagert werden, zu errichten o. zu erweitern (auch Tankstellen) | |||||
verboten | verboten | verboten | verboten | mit ent-sprechen- der Auflage |
mit entsprech-ender Auflage |
5.12 Sonstige bauliche Anlagen zu errichten oder zu erweitern | |||||
verboten | verboten | verboten, sofern Abwasser nicht in eine Sammel-entwässerung eingeleitet u. die Dichtheit d. Kanäle, einschl. d. Anschluß-leitungen, nicht vor Inbetriebnahme durch Druckprobe nachgewiesen u. wiederkehrend alle 5 Jahre durch geeignete Verfahren überprüft wird. | - | - | - |
5.13 Anlagen zur Bearbeitung oder Gewinnung radioaktiven Materials und von Kernenergie zu errichten | |||||
verboten | verboten | verboten | verboten | verboten | verboten |
Anhang | |||||
1.11 Dauergrünland sind Grünflächen, die nach ihren Standortbedingungen nur für Grünlandnutzung geeignet sind. | |||||
1.6 Unter "größeren Tierbeständen" sind Bestände zu verstehen, bei denen mehr als 40 Dungeinheiten (= 3200 kg Stickstoff pro Jahr) je Hofstelle anfallen. Es gelten jedoch folgende Höchststückzahlen für einzelne Tierarten: | |||||
* Milchkühe | 40 Stück | ||||
* Mastbullen | 65 Stück | ||||
* Mastkälber, Jungmastrinder | 150 Stück | ||||
* Mastschweine | 300 Stück | ||||
* Legehennen | 3500 Stück | ||||
* Mastputen | 3500 Stück | ||||
* sonstiges Mastgeflügel | 10000 Stück | ||||
Bei mehreren Tierarten auf einer Hofstelle sind die entsprechenden Dungeinheiten aufzusummieren. |
(2) Das Verbot des Abs. 1 Nr. 5.12 gilt nicht für die Maßnahmen des Trägers der öffentlichen Wasserversorgung, dessen Anlage durch diese Verordnung geschützt ist, wenn diese Maßnahmen der öffentlichen Wasserversorgung dienen.
(3) Weitergehende Verbote oder Beschränkungen nach der Verordnung über Anlagen zum Lagern, Abfüllen und Umschlagen wassergefährdender Stoffe und die Zulassung von Fachbetrieben in den jeweils geltenden Fassungen bleiben unberührt.
(1) Die Kreisverwaltungsbehörde kann von den Verboten des § 3 Ausnahmen zulassen, wenn
- das Wohl der Allgemeinheit die Ausnahmen erfordert oder
- das Verbot im Einzelfall zu einer unbilligen Härte führen würde und das Gemeinwohl der Ausnahme nicht entgegensteht.
(2) Die Ausnahme ist widerruflich; sie kann mit Auflagen verbunden werden und bedarf der Schriftform.
(3) Im Falle des Widerrufs kann die Kreisverwaltungsbehörde vom Grundstückseigentümer verlangen, daß der frühere Zustand wieder hergestellt wird, sofern es das Wohl der Allgemeinheit, insbesondere der Schutz der Wasserversorgung erfordert.
§ 5
Beseitigung und Änderung bestehender Einrichtungen
Die Eigentümer und Nutzungsberechtigten von Grundstücken haben die Beseitigung oder Änderung von Einrichtungen, die im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Verordnung bestehen und deren Bestand, Errichtung, Erweiterung oder Betrieb unter die Verbote des § 3 fallen, auf Anordnung der Kreisverwaltungsbehörde zu dulden, sofern sie nicht schon nach anderer Vorschriften verpflichtet sind, die Einrichtungen zu beseitigen oder zu ändern.
Die Eigentümer und Nutzungsberechtigten von Grundstücken innerhalb des Schutzgebietes haben zu dulden, daß die Grenzen des Fassungsbereiches und der Schutzzonen durch Aufstellen oder Anbringen von Hinweiszeichen kenntlich gemacht werden.
Soweit diese Verordnung oder eine aufgrund dieser Verordnung ergehende Anordung eine Enteignung darstellt, ist hierfür nach den §§ 19 Abs. 3, 20 WHG und Art. 74 BayWG Entschädigung zu leisten.
Nach § 41 Abs. 1 Nr. 2, Abs. 2 WHG kann mit Geldbuße bis zu 50.000,00 EUR belegt werden, wer vorsätzlich oder fahrlässig
- einem der Verbote oder einer der Beschränkungen nach § 3 Abs. 1 zuwiderhandelt,
- eine nach § 4 ausnahmsweise zugelassene Handlung vornimmt, ohne die mit der Ausnahme verbundenen Auflagen zu befolgen.
(1) Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft, an dem sie sowohl im Amtsblatt der Stadt Regensburg als auch im Amtsblatt des Landkreises Regensburg bekannt gemacht worden ist.
(2) Gleichzeitig tritt die Regierungsbezirksverordnung über den Schutz des durch die Wasserversorgungsanlage Sallern der Stadt Regensburg benutzten Grundwassers vom 18. Januar 1967 außer Kraft.