Stadtpass - Liste der Anbieter für Vergünstigungen
Vergünstigungen bei externen Firmen und Institutionen
Lfd. Nr.Firma/InstitutionArt und Höhe der Ermäßigung
| 1 | Akademie für Darstellende Kunst | Ticket f. Akademietheater zu ermäßigten Eintrittspreis |
| 2 | Akkordeon Club Regensburg | Konzertkarte zum ermäßigten Eintrittspreis |
| 3 | AktionKulturSozial | 50 % Ermäßigung auf "Aktion Ferien" und "Aktion Geburtstag" |
| 4 | Arbeitskreis Film (Filmgalerie Bertholdstr., Kino Wintergarten) - | ermäßigter Preis bei allen Veranstaltungen des Arbeitskreises Film e.V. ; dies betrifft insbesondere: - Filmgalerie im Leeren Beutel; - Wintergarten im Andreasstadel; - Regensburger Stummfilmwoche; - Regensburger Kurzfilmwoche; - Open Air Kino im Museumshof am Dachauplatz. |
| 5 | Arbeitskreis Schifffahrtsmuseum Regensburg | 25 % auf den Regelbesucherpreis für das Donau-Schifffahrts-Museum und die Brückturm-Aussicht (Museum über der Steinernen Brücke) |
| 6 | Bayerisches Rotes Kreuz | 10,00 Euro Ermäßigung beim Besuch des Erste-Hilfe-Kurses |
| 7 | Bayerisches Rotes Kreuz | 10 % bei Abschluss eines Hausnotrufgeräts ab 12 Monate, keine Anschlussgebühr |
| 8 | Bayerisches Rotes Kreuz | 10,00 Euro Ermäßigung beim Besuch des Kurses "Erste Hilfe am Kind" |
| 9 | Billardclub Regensburg (BCR) | 50 % auf die Spielpreise pro Stunde für Karambolage Billard sowie Reduzierung des jährl. Mitgliedsbeitrags von 120 € auf 80 € |
| 10 | Boulderwelt Regensburg | Eintritt zum ermäßigten Tarif |
| 11 | City Tour Regensburger Stadtrundfahrten | Sonderpreis von 6 € statt 8 € für eine Stadtrundfahrt |
| 12 | Collegium musicum | 30 % bei Konzerten des Collegium musicum |
| 13 | Deutscher Alpenverein Regensburg | Besuch der DAV-Veranstaltungen (Dia-Vorträge, Filmveranstaltungen etc.) zum ermäßigten Mitgliederpreis sowie ermäßigter Eintritt und ermäßigte Kursgebühr im DAV Kletterzentrum Regensburg |
| 14 | Diözesanmuseum (Bischöfliches Ordinariat) | ermäßigter Eintritt im Domschatzmuseum, Krauterermarkt 3 |
| 15 | Domkapitel Regensburg | Domführung einschl. Domkreuzgang 2 € statt 4 €; Führung im Document Niedermünster 2,50 € statt 5 € |
| 16 | Dultbeschicker | 10 % Preisnachlass je Verkaufsvorgang/ Fahrt/Spiel/Los |
| 17 | Evangelisches Bildungswerk | reduzierter Teilnehmerbeitrag (beträgt i. d. R. zwei Drittel des regulären Preises) |
| 18 | Fechtclub | reduzierter Jahresbeitrag von 60 € |
| 19 | Golfmuseum Antikhaus Insam | Eintritt 4 € statt 7,50 € |
| 20 | Jazzclub Regensburg | Karten der Kategorie "ermäßigte Preise" bei Jazzclubkonzerten (nicht bei Kooperationen) |
| 21 | Johanniter-Unfall-Hilfe e. V. | Besuch des Kurses "Erste-Hilfe-am-Kind" kostenlos |
| 22 | Johanniter-Unfall-Hilfe e. V. | Hausnotruf: 4 Wochen kostenloser Test und Wegfall der Anschlussgebühr |
| 23 | Kammerorchester | 40 % bei Konzerten des Kammerorchesters |
| 24 | KulTür Regensburg | Kostenlose Eintrittskarten für Kultur- und Sportveranstaltungen; Registrierung erforderlich bei KulTür Regensburg, c/o Evangelisches Bildungserk e. V., Am Ölberg 2, 93047 Regensburg, Tel. 0941/592150, Infos unter www.kultuer-regensburg.de |
| 25 | Kunstforum Ostdeutsche Galerie | ermäßigter Eintritt 4 € statt 6 € |
| 26 | Mieterbund Regensburg e. V. | Erlass der einmaligen Aufnahmegebühr von 20,00 € |
| 27 | Musikverein Regensburg e.V. | 25 % auf Einzelkarten (Eintrittskarte f.Konzerte zum Preis von 15 € an der Abendkasse und bei den Vorverkaufsstellen) |
| 28 | Naturkundemuseum | 50 % bei Museumseintritt sowie auf Nachfrage ermäßigter Eintritt bei manchen Konzerten und Sonderveranstaltungen |
| 29 | Oberpfälzer Volksmusikfreunde | 50 % bei Konzerten im Stadtbereich |
| 30 | Personenschifffahrt Klinger GmbH | alle Linienfahrten (ohne Essen) zum Schülertarif |
| 31 | Pfarrbücherei St. Anton | Ausleihe kostenlos, statt 0,25 € pro ausgeliehenem Medium kostenlos |
| 32 | PMIO Musikschule | Sozialrabatt 9,5 % |
| 33 | Regensburger Kantorei | 50 % nur auf die dritten Plätze - Preiskategorie III an der Abendkasse |
| 34 | Regina Filmtheater | ermäßigter Kinogildepreis mit Ausnahme bereits ermäßigter Vorstellungen oder Sondervorstellungen |
| 35 | Sportvereine | Ermäßigungen auf Anfrage |
| 36 | Stadt Regensburg, Planungs- und Baureferat | 50 % Ermäßigung beim Kauf eines Stadtplans |
| 37 | Universitätsbibliothek Regensburg | auf Vereinbarung 1 bis 2 kostenlose Führungen im Jahr durch die Bibliothek (März und September); die Benutzung der Bibliothek ist kostenlos |
| 38 | Universitätschor Regensburg | 50 % nur auf die dritten Plätze - Preiskategorie III an der Abendkasse |
| 39 | Verbraucherservice Bayern, Beratungsstelle Frauenbergl 4 | 50 % auf alle Beratungsgebühren außer Energieberatung |
| 40 | Verein "Freunde des Regensburger Domchors" | Konzerte im Dom St. Peter 5 € statt 8 € |
| 41 | Verein Freunde der Sternwarte Regensburg | Veranstaltungen der Sternwarte kostenlos |
| 42 | Verkehrswacht Regensburg | 50 % Programm "Könner durch ER-fahrung" |
| 43 | Werkhof Regensburg | 20 % auf Einkäufe (außer Neuwaren und besondere Waren) |
| 44 | Zitherklub Regensburg 1884 e. V. | 25 % auf den Eintrittspreis bei eigenen Konzerten |
Weitere Informationen
Berechtigte und Ausstellung
Stadtpass