Sandsackdepots bei Hochwasser
Hier erhalten Sie Sandsäcke
Je nach Pegelstand werden Sandsackdepots an folgenden Stellen eingerichtet:
Nr. | Pegel Eiserne Brücke in cm | Anzahl der Sandsäcke | Standort |
1 | 480 | 500 | Auf dem Grundstück Gallingkofen 3 (Feuerwehrhaus Sallern) entlang der östlichen Grundstücksgrenze |
2 | 480 | 600 | Sallerergasse, Südseite des Anwesens Sallerergasse 4 |
3 | 500 | 300 | Sattelbogenerstraße gegenüber dem Anwesen Sattelbogenerstraße 22 beim Pumphaus |
4 | 500 | 1500 | Werftstraße markierter Gehweg entlang der Anwesen Werftstraße 18 - 21 ca. 700 Stück, Rest ca. 800 Stück im Bereich Werftraße 11, jeweils Absicherung mit 2 Warnbaken und Lampen |
5 | 500 | 200 | Nordseite Eiserne Brücke/befestigte Fläche auf der Westseite |
6 | 500 | 300 200 |
Vor dem Anwesen Mattinger Straße 15 Vor dem Anwesen Mattinger Straße 28 |
7 | 550 | 300 | Nordseite Eiserne Brücke/befestigte Fläche auf der Westseite |
8 | 550 | 500 | St.Georgenplatz/Ecke Thundorferstraße |
9 | 550 | 800 | Am Weinmarkt beim östl. Abgang des Eisernen Steges |
10 | 560 | 300 | Bürgersteig ab Anwesen Lieblstraße 39 Richtung Norden |
11 | 580 | 800 | Obere Regenstraße/Uferstraße gegenüber Anwesen Uferstraße 2,3 |
12 | 600 | 500 | Rückseite des Anwesen Am Brückenbasar 16 bei Zufahrt zur Wassergasse |
13 | 600 | 500 | Franziskanerplatz auf den Kurzzeitparkplätzen vor Haus-Nr. 10 |
14 | 630 | 500 | Andreasstr. 28 (ehem. Andreasstadel) auf der Ostseite des Gebäudes entlang des Bürgersteiges |
Weitere Informationen
Allgemeine Hochwassinformationen (Download als PDF-Dokument)
Bedeutende Pegelstände in der Vergangenheit(pdf | 128,7 KB)