Stundentafel
Medientechnologe (Flach-, Hoch-, Tief-, Digital-, Siebdruck)
| Fächer | Stunden/ Woche |
||
| Jahrgangsstufe 10 * | Allgemeinbildende Fächer | Religionslehre/Ethik | 1 |
| Deutsch | 2 | ||
| Politik und Gesellschaft | 1 | ||
| Sport | 1 | ||
| Fachliche Fächer | Englisch | 2 | |
| Betriebsorganisation | 1 | ||
| Werkstofftechnik und Qualitätssicherung | 2,5 | ||
| Drucktechnik | 5 | ||
| Produktionsvorbereitung | 2,5 | ||
| Jahrgangsstufe 11 | Allgemeinbildende Fächer | Religionslehre/Ethik | 1 |
| Deutsch | 1 | ||
| Politik und Gesellschaft | 1 | ||
| Fachliche Fächer | Werkstofftechnik und Qualitätssicherung | 3 | |
| Drucktechnik | 1,5 | ||
| Produktionsvorbereitung | 1,5 | ||
| Jahrgangsstufe 12 | Allgemeinbildende Fächer | Religionslehre/Ethik | 1 |
| Deutsch | 1 | ||
| Politik und Gesellschaft | 1 | ||
| Fachliche Fächer | Werkstofftechnik und Qualitätssicherung | 1 | |
| Drucktechnik | 4 | ||
| Produktionsvorbereitung | 1 |
* In der Jahrgangsstufe 10 haben die Drucker nach Lehrplan 2 Unterrichtstage pro Woche.
Mediengestalter Digital und Print
| Fächer | Stunde(n)/ Woche | ||
| Jahrgangsstufe 10 * | Allgemeinbildende Fächer | Religionslehre/Ethik | 1 |
| Deutsch | 1 | ||
| Politik und Gesellschaft | 1 | ||
| Fachliche Fächer | Englisch | 1 | |
| Printgestaltung | 2 | ||
| Webentwicklung | 3 | ||
| Medienproduktion | 4 | ||
| Jahrgangsstufe 11 ** | Allgemeinbildende Fächer | Religionslehre/Ethik | 1 |
| Deutsch | 1 | ||
| Politik und Gesellschaft | 1 | ||
| Fachliche Fächer | Englisch | 1 | |
| Printgestaltung | 2 | ||
| Webentwicklung | 2 | ||
| Medienproduktion | 1 |
* 1,5 Unterrichtstage pro Unterrichtswoche ** Ein Unterrichtstag pro Unterrichtswoche
Schwerpunkt – Printmedien
| Fächer | Stunde(n)/ Unterrichtstag |
||
| Jahrgangsstufe 12 | Allgemeinbildende Fächer | Religionslehrer/Ethik | 1 |
| Deutsch | 1 | ||
| Politik und Gesellschaft | 1 | ||
| Fachliche Fächer | Englisch | 1 | |
| Medienproduktion | 1 | ||
| Printprojekt | 3 | ||
| Qualitätsmanagement | 1 |
Schwerpunkt – Designkonzeption
| Fächer | Stunde(n)/ Unterrichtstag |
||
| Jahrgangsstufe 12 | Allgemeinbildende Fächer | Religionslehrer/Ethik | 1 |
| Deutsch | 1 | ||
| Politik und Gesellschaft | 1 | ||
| Fachliche Fächer | Englisch | 1 | |
| Medienproduktion | 1 | ||
| Marketing | 1 | ||
| Projektmanagement | 3 |
