Unterricht Stundentafel
Im Fachbereich Chemie findet der Unterricht in den drei Ausbildungsberufen in Teilzeitform statt. In der ersten Tabelle ersehen Sie die Klasse, den Schultag und die jeweilige Klassenleitung.
| Chemielaboranten | ||
| 1CL10 | Dienstag + Freitag, 2. Halbjahr |
Steiner, Claudia, Lin |
| 1CL11a |
Donnerstag + |
Buhrmester, Kai, FL |
| 1CL11b |
Montag + |
Buhrmester, Kai, FL |
| 1CL12 | Mittwoch | Buhrmester, Kai, FL |
| 1CL13 | Freitag (10 Wochen) | Schmucker, Michael, FOL |
Chemikanten |
||
| 1CK10 | Donnerstag + Mittwoch, 2. Halbjahr |
Seger, Harald, StR |
| 1CKP10 | Donnerstag + Mittwoch, 2. Halbjahr |
Schmidbauer, Renate, OStRin |
| 1CKP11 Pharmak.+Chemikan. |
Dienstag + |
Biller, Dominik, OStR |
| 1CK12 Chemikan. |
Dienstag | Seger, Harald, StR |
| 1CKP12 Pharmak.+Chemikan. |
Mittwoch | Schmucker, Michael, FOL |
| 1CK13 | Freitag (10 Wochen | Schmucker, Michael, FOL |
Stundentafeln
Chemielaboranten
| Fächer | Stunden | Unterrichts-tage/Woche | ||
| Jahrgangsstufe 10 | Allgemeinbildende Fächer | Religionslehre/Ethik | 1 | 1,5 |
| Deutsch | 1 | |||
| Politik und Gesellschaft | 1 | |||
| Englisch | 1 | |||
| Fachliche Fächer | Chemische Grundlagen | 2 | ||
| Labortechnische Grundlagen | 4 | |||
| Instrumentelle Analytik | 1 | |||
| Präparative Chemie | 2 | |||
| Jahrgangsstufe 11 | Allgemeinbildende Fächer | Religionslehre/Ethik | 1 | 1,5 |
| Deutsch | 1 | |||
| Politik und Gesellschaft | 1 | |||
| Englisch | 1 | |||
| Fachliche Fächer | Instrumentelle Analytik | 3,5 | ||
| Präparative Chemie | 4 | |||
| Volumetrie und Gravimetrie | 1,5 | |||
| Jahrgangsstufe 12 | Allgemeinbildende Fächer | Religionslehre/Ethik | 1 | 1 |
| Deutsch | 1 | |||
| Politik und Gesellschaft | 1 | |||
| Fachliche Fächer | WPF Präparative Chemie | 2 | ||
| WPF Instrumentelle Analytik | 2 | |||
| WPF Prozesstechnik | 1 | |||
| WPF Umwelttechnik | 1 | |||
| Jahrgangsstufe 13* | Allgemeinbildende Fächer | Deutsch | 1 | 1 |
| Politik und Gesellschaft | 1 | |||
| Fachliche Fächer | WPF Präparative Chemie | 2 | ||
| WPF Instrumentelle Analytik | 2 | |||
| WPF Elektrotechnik | 1 | |||
| WPF Prozesstechnik | 1 | |||
| WPF Umwelttechnik | 1 |
* In der Jahrgangsstufe 13 wird 10 Wochen unterrichtet.
Chemikanten
| Fächer | Stunden | Unterrichts-tage/Woche | ||
| Jahrgangsstufe 10 | Allgemeinbildende Fächer | Religionslehre/Ethik | 1 | 1,5 |
| Deutsch | 1 | |||
| Politik und Gesellschaft | 1 | |||
| Englisch | 1 | |||
| Fachliche Fächer | Chemische Technologie | 3 | ||
| Verfahrenstechnik | 2 | |||
| Mess-, Steuerungs- und Regeltechnik | 2 | |||
| Anlagentechnik | 2 | |||
| Jahrgangsstufe 11 | Allgemeinbildende Fächer | Religionslehre/Ethik | 1 | 1,5 |
| Deutsch | 1 | |||
| Politik und Gesellschaft | 1 | |||
| Englisch | 1 | |||
| Fachliche Fächer | Chemische Technologie | 2 | ||
| Verfahrenstechnik | 4 | |||
| Mess-, Steuerungs- und Regeltechnik | 3 | |||
| Jahrgangsstufe 12 | Allgemeinbildende Fächer | Religionslehre/Ethik | 1 | 1 |
| Deutsch | 1 | |||
| Politik und Gesellschaft | 1 | |||
| Fachliche Fächer | WPF Thermische Trennmethoden | 2 | ||
| WPF Mischmethoden | 2 | |||
| WPF Prozesstechnik | 1 | |||
| WPF Automatisierungstechnik | 1 | |||
| Jahrgangsstufe 13* | Allgemeinbildende Fächer | Deutsch | 1 | 1 |
| Politik und Gesellschaft | 1 | |||
| Fachliche Fächer | WPF Thermische Trennmethoden | 2 | ||
| WPF Mischmethoden | 2 | |||
| WPF Prozesstechnik | 1 | |||
| WPF Automatisierungstechnik | 1 |
* In der Jahrgangsstufe 13 wird 10 Wochen unterrichtet.
Pharmakant
| Fächer | Stunden | Unterrichts- tage/Woche | ||
| Jahrgangsstufe 10 | Allgemeinbildende Fächer | Religionslehre/Ethik | 1 | 1,5 |
| Deutsch | 1 | |||
| Politik und Gesellschaft | 1 | |||
| Englisch | 1 | |||
| Fachliche Fächer | Chemische Technologie | 3 | ||
| Verfahrenstechnik | 2 | |||
| Mess-, Steuerungs- und Regeltechnik | 2 | |||
| Mikrobiologie | 1 | |||
| Qualitätssicherung | 1 | |||
| Jahrgangsstufe 11 | Allgemeinbildende Fächer | Religionslehre/Ethik | 1 | 1,5 |
| Deutsch | 1 | |||
| Politik und Gesellschaft | 1 | |||
| Englisch | 1 | |||
| Fachliche Fächer | Mess-, Steuerungs- und Regeltechnik | 1 | ||
| Qualitätssicherung | 1 | |||
| Arzneimittelproduktion | 5 | |||
| Galenik | 1 | |||
| Jahrgangsstufe 12 | Allgemeinbildende Fächer | Religionslehre/Ethik | 1 | 1 |
| Deutsch | 1 | |||
| Politik und Gesellschaft | 1 | |||
| Fachliche Fächer | Arzneimittelproduktion | 2 | ||
| Galenik | 1 | |||
| WPF Internationale Kompetenz | 1 | |||
| WPF Qualitätssicherung | 1 | |||
| WPF Biotechnologie | 1 | |||
| Jahrgangsstufe 13* | Allgemeinbildende Fächer | Deutsch | 1 | 1 |
| Politik und Gesellschaft | 1 | |||
| Fachliche Fächer | Arzneimittelproduktion | 2 | ||
| Galenik | 1 | |||
| WPF Internationale Kompetenz | 1 | |||
| WPF Qualitätssicherung | 1 | |||
| WPF Biotechnologie | 1 |
* In der Jahrgangsstufe 13 wird 10 Wochen unterrichtet.
