305 - Regensburg-Stadt

Download der Grafik als SVG-Datei

Gesamtstimmen tabellarisch

Gesamtstimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 305 - Regensburg-Stadt
Amtliches Endergebnis, 12.10.2023, 12:12:22

Partei Gesamtstimmen
Anzahl Anteil
CSU 54.309 30,4 %
GRÜNE 42.660 23,9 %
FREIE WÄHLER 20.568 11,5 %
AfD 21.678 12,1 %
SPD 18.643 10,4 %
FDP 6.277 3,5 %
DIE LINKE 3.809 2,1 %
BP 1.189 0,7 %
ÖDP 4.931 2,8 %
V-Partei³ 928 0,5 %
dieBasis 1.395 0,8 %
Volt 2.316 1,3 %
Wahlberechtigte 127.108 -
Wähler 89.878 -
Ungültige Stimmen 1.014 0,6 %
Gültige Stimmen 178.703 99,4 %
Download der Grafik als SVG-Datei

Erststimmen tabellarisch

Erststimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 305 - Regensburg-Stadt
Amtliches Endergebnis, 12.10.2023, 12:12:22

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen
Anzahl Anteil
CSU Eberwein Jürgen 27.029 30,2 %
GRÜNE Mistol Jürgen 21.273 23,8 %
FREIE WÄHLER Schien Michael 10.369 11,6 %
AfD Schießl Carina 10.580 11,8 %
SPD Koch Sebastian 10.158 11,4 %
FDP Vo Loi 2.927 3,3 %
DIE LINKE Moll Peter 1.623 1,8 %
BP Berger Hubertus 629 0,7 %
ÖDP Wörle Regine 2.451 2,7 %
V-Partei³ Probst Daniel 470 0,5 %
dieBasis Grieshaber Arpad 661 0,7 %
Volt Gehrmann Simon 1.218 1,4 %
Wahlberechtigte 127.108 -
Wähler 89.878 -
Ungültige Stimmen 470 0,5 %
Gültige Stimmen 89.388 99,5 %
Download der Grafik als SVG-Datei

Zweitstimmen tabellarisch

Zweitstimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 305 - Regensburg-Stadt
Amtliches Endergebnis, 12.10.2023, 12:12:22

Partei Zweitstimmen
Anzahl Anteil
CSU 27.280 30,5 %
GRÜNE 21.387 23,9 %
FREIE WÄHLER 10.199 11,4 %
AfD 11.098 12,4 %
SPD 8.485 9,5 %
FDP 3.350 3,8 %
DIE LINKE 2.186 2,4 %
BP 560 0,6 %
ÖDP 2.480 2,8 %
V-Partei³ 458 0,5 %
dieBasis 734 0,8 %
Volt 1.098 1,2 %
Wahlberechtigte 127.108 -
Wähler 89.878 -
Ungültige Stimmen 544 0,6 %
Gültige Stimmen 89.315 99,4 %

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 81
1 Füracker Albert 2 16.131 16.131
2 Dippl Stefanie 5 1.066 1.066
3 Meier Matthias 6 486 486
4 Stompor Nicole 8 345 345
5 Bärthlein Thomas 11 182 182
6 Wellisch Rita 9 211 211
7 Gollwitzer Stephan 7 347 347
8 Wanke Gerlinde 10 201 201
9 Zeilhofer Thomas 3 5.221 5.221
10 Eberwein Jürgen 1 27.029 0 27.029
11 Flierl Alexander 14 168 168
12 Grossmann Patrick 4 2.303 2.303
13 Dr. Hopp Gerhard 13 170 170
14 Dr. Oetzinger Stephan 16 69 69
15 Reiß Tobias 15 126 126
16 Dr. Schwartz Harald 12 173 173

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 130
1 Weber Laura 2 11.081 11.081
2 Mistol Jürgen 1 21.273 0 21.273
3 Brock Nicole 14 147 147
4 Dr. Niebelschütz Merten 6 775 775
5 Quaas Hannah 11 292 292
6 Zeller Stefan 10 306 306
7 Maaß Simone 7 435 435
8 Schmidt Josef 4 1.496 1.496
9 Eberlein Theresa 3 4.135 4.135
10 Pöllinger Lucas 8 430 430
11 Dr. Schmack Doris 5 1.184 1.184
12 Feja Christian 15 122 122
13 Dr. Trautner Dorothee 9 381 381
14 Haas Stefan 12 220 220
15 Neumann Harald 16 63 63
16 Schwamberger Anna 13 190 190

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 40
1 Gotthardt Tobias 2 5.134 5.134
2 Schmidt Bernhard 7 262 262
3 Preidl Julian 11 127 127
4 Scharf Martin 6 368 368
5 Miranda Daisy 9 216 216
6 Schien Michael 1 10.369 0 10.369
7 Heinisch Bernhard 4 521 521
8 Groß Tobias 12 118 118
9 Baierl Petra 10 137 137
10 Pömsl Alexander 16 42 42
11 Reith-Wagner Christine 3 2.200 2.200
12 Mayr Bernd 13 112 112
13 Jäger Sarah 15 78 78
14 Schindler Christian 14 95 95
15 Schicker Hubert 8 229 229
16 Mulitze Romy 5 520 520

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 60
1 Magerl Roland 3 2.221 2.221
2 Löw Stefan 4 1.709 1.709
3 Marino Claudia 6 530 530
4 Pfab Christian 7 254 254
5 Arnold Dieter 2 5.413 5.413
6 Mixl Reinhard 8 223 223
7 Dr. Pöschl Wolfgang 5 688 688
8 Schießl Carina 1 10.580 0 10.580

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 57
1 Bäumler Nicole 2 2.466 2.466
2 Koch Sebastian 1 10.158 0 10.158
3 Frank Rebecca 5 482 482
4 Wein Peter 8 328 328
5 Dietl Jennifer 14 86 86
6 Bergmann Uwe 9 206 206
7 Diermeier Andrea 3 2.157 2.157
8 Haubelt Karl Georg 15 72 72
9 Zeidler Julia 13 103 103
10 Brachwitz Steve 6 448 448
11 Ritt-Frank Angelika 7 339 339
12 Jobst Matthias 4 1.265 1.265
13 Gallersdörfer Martin 16 38 38
14 Graf Florian 12 109 109
15 Hollweck Martin 11 158 158
16 Dr. Rüger Armin 10 171 171

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 21
1 Skutella Christoph 2 1.210 1.210
2 Stopkova Janette 5 225 225
3 Vo Loi 1 2.927 0 2.927
4 Karbstein Wolfgang 8 128 128
5 Hanke Pascal 7 178 178
6 Renner Sascha 11 60 60
7 Tegtmeier Ines 12 53 53
8 Rohn Jens 10 63 63
9 Knöspel Sandra 9 103 103
10 Dirnberger Raphael 3 713 713
11 Klotz Silke 4 254 254
12 Heinz Leopold 14 36 36
13 Holzki Reinhard 13 48 48
14 Heinrich Reinhard 15 31 31
15 Mörike Alexander 6 212 212
16 Maier Maurizio 16 15 15

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 12
1 Nebl Klaus 3 392 392
2 Schwarzfischer Manuel 6 126 126
3 Maxim Ursula 2 590 590
4 Winkler Marco 11 42 42
5 Janka Marian 13 38 38
6 Schulz Xenija 4 356 356
7 Kraus Tobias 10 50 50
8 Völkl Alexander 7 122 122
9 Albrecht Janina 8 120 120
10 Moll Peter 1 1.623 0 1.623
11 Ertl Margit 5 135 135
12 Preischl Manfred 12 41 41
13 Albert Elfie 16 17 17
14 Ukshini Larissa 15 27 27
15 Schuler Daniel 14 37 37
16 Ostermeier Bernhard 9 81 81

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 3
1 Bayer Roland 3 94 94
2 Gäbl Benjamin 8 28 28
3 Hammerl Sabrina 5 41 41
4 Schweikl Alexander 4 49 49
5 Kandler Andreas 6 35 35
6 Berger Hubertus 1 629 0 629
7 Silberhorn Konrad 2 260 260
8 Weigl Michaela 7 33 33
9 Prensky Michael 9 17 17

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 21
1 Wiest Claudia 3 675 675
2 Kimmerl Arnold 4 257 257
3 Lamby Astrid 2 794 794
4 Damm Alfred 16 16 16
5 Witt Susanne 10 57 57
6 Härteis Ludwig 14 24 24
7 Wörle Regine 1 2.451 0 2.451
8 Badura Franz 9 65 65
9 Dr. Kindl Barbara 5 146 146
10 Gruber Florian 7 90 90
11 Lechner Robert 11 38 38
12 Dr. Mauch Thomas 6 138 138
13 Riederer Helmut 12 32 32
14 Branner Wolfgang 13 26 26
15 Sailer Felix 8 77 77
16 Wallmeyer Christian 14 24 24

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Probst Daniel 1 470 0 470
2 Beck Constanze 3 142 142
3 Zeletzki Melanie 2 226 226
4 Gummelt Timo 4 88 88

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 6
1 Duschinger Andreas 2 219 219
2 Grieshaber Arpad 1 661 0 661
3 Hübl Josef 3 133 133
4 Janitschek Thomas 5 83 83
5 Klement Michael 13 6 6
6 Kuhn Brigitte 4 131 131
7 Märkl Hans 13 6 6
8 Neumeyer Josef 7 26 26
9 Peter Norbert 12 12 12
10 Pilhofer Sonja 11 16 16
11 Rosner Wolfgang 6 29 29
12 Schuhmacher Sonja 9 22 22
13 Stoiber Claudio 8 23 23
14 Wittmann Günter 9 22 22

Volt

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 10
1 Gehrmann Simon 1 1.218 0 1.218
2 Ewe Johannes 2 594 594
3 Hoffmann Daniel 4 110 110
4 Diepold Maximilian 3 384 384
Stimmbezirke insgesamt 282
Wahlberechtigte insgesamt 127.108
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 75.004
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 52.104
Wähler insgesamt 89.878
Wähler laut Wählerverzeichnis 41.063
Wähler mit Wahlschein 48.815
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 70,7 %