09375000 - Landkreis Regensburg

Download der Grafik als SVG-Datei

Gesamtstimmen tabellarisch

Gesamtstimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 09375000 - Landkreis Regensburg
Amtliches Endergebnis, 12.10.2023, 12:12:22

Partei Gesamtstimmen
Anzahl Anteil
CSU 11.611 33,8 %
GRÜNE 4.801 14,0 %
FREIE WÄHLER 6.031 17,5 %
AfD 4.894 14,2 %
SPD 3.983 11,6 %
FDP 1.130 3,3 %
DIE LINKE 392 1,1 %
BP 283 0,8 %
ÖDP 636 1,8 %
V-Partei³ 108 0,3 %
dieBasis 299 0,9 %
Volt 212 0,6 %
Wahlberechtigte 21.931 -
Wähler 17.275 -
Ungültige Stimmen 170 0,5 %
Gültige Stimmen 34.380 99,5 %
Download der Grafik als SVG-Datei

Erststimmen tabellarisch

Erststimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 09375000 - Landkreis Regensburg
Amtliches Endergebnis, 12.10.2023, 12:12:22

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen
Anzahl Anteil
CSU Eberwein Jürgen 5.689 33,1 %
GRÜNE Mistol Jürgen 2.288 13,3 %
FREIE WÄHLER Schien Michael 3.016 17,5 %
AfD Schießl Carina 2.363 13,7 %
SPD Koch Sebastian 2.533 14,7 %
FDP Vo Loi 394 2,3 %
DIE LINKE Moll Peter 164 1,0 %
BP Berger Hubertus 144 0,8 %
ÖDP Wörle Regine 302 1,8 %
V-Partei³ Probst Daniel 53 0,3 %
dieBasis Grieshaber Arpad 141 0,8 %
Volt Gehrmann Simon 110 0,6 %
Wahlberechtigte 21.931 -
Wähler 17.275 -
Ungültige Stimmen 78 0,5 %
Gültige Stimmen 17.197 99,5 %
Download der Grafik als SVG-Datei

Zweitstimmen tabellarisch

Zweitstimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 09375000 - Landkreis Regensburg
Amtliches Endergebnis, 12.10.2023, 12:12:22

Partei Zweitstimmen
Anzahl Anteil
CSU 5.922 34,5 %
GRÜNE 2.513 14,6 %
FREIE WÄHLER 3.015 17,5 %
AfD 2.531 14,7 %
SPD 1.450 8,4 %
FDP 736 4,3 %
DIE LINKE 228 1,3 %
BP 139 0,8 %
ÖDP 334 1,9 %
V-Partei³ 55 0,3 %
dieBasis 158 0,9 %
Volt 102 0,6 %
Wahlberechtigte 21.931 -
Wähler 17.275 -
Ungültige Stimmen 92 0,5 %
Gültige Stimmen 17.183 99,5 %

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 14
1 Füracker Albert 2 3.492 3.492
2 Dippl Stefanie 5 191 191
3 Meier Matthias 6 123 123
4 Stompor Nicole 7 75 75
5 Bärthlein Thomas 11 31 31
6 Wellisch Rita 9 46 46
7 Gollwitzer Stephan 8 59 59
8 Wanke Gerlinde 10 36 36
9 Zeilhofer Thomas 3 1.047 1.047
10 Eberwein Jürgen 1 5.689 0 5.689
11 Flierl Alexander 12 30 30
12 Grossmann Patrick 4 706 706
13 Dr. Hopp Gerhard 14 21 21
14 Dr. Oetzinger Stephan 16 10 10
15 Reiß Tobias 15 17 17
16 Dr. Schwartz Harald 13 24 24

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 14
1 Weber Laura 2 1.177 1.177
2 Mistol Jürgen 1 2.288 0 2.288
3 Brock Nicole 14 12 12
4 Dr. Niebelschütz Merten 5 188 188
5 Quaas Hannah 11 21 21
6 Zeller Stefan 10 24 24
7 Maaß Simone 8 37 37
8 Schmidt Josef 6 169 169
9 Eberlein Theresa 4 256 256
10 Pöllinger Lucas 7 47 47
11 Dr. Schmack Doris 3 477 477
12 Feja Christian 15 10 10
13 Dr. Trautner Dorothee 8 37 37
14 Haas Stefan 12 19 19
15 Neumann Harald 16 7 7
16 Schwamberger Anna 13 18 18

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 15
1 Gotthardt Tobias 2 1.898 1.898
2 Schmidt Bernhard 8 50 50
3 Preidl Julian 12 26 26
4 Scharf Martin 7 68 68
5 Miranda Daisy 9 42 42
6 Schien Michael 1 3.016 0 3.016
7 Heinisch Bernhard 5 105 105
8 Groß Tobias 14 20 20
9 Baierl Petra 10 41 41
10 Pömsl Alexander 16 7 7
11 Reith-Wagner Christine 3 435 435
12 Mayr Bernd 13 21 21
13 Jäger Sarah 15 19 19
14 Schindler Christian 11 34 34
15 Schicker Hubert 6 83 83
16 Mulitze Romy 4 151 151

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 10
1 Magerl Roland 3 342 342
2 Löw Stefan 4 340 340
3 Marino Claudia 6 66 66
4 Pfab Christian 8 33 33
5 Arnold Dieter 2 1.590 1.590
6 Mixl Reinhard 7 36 36
7 Dr. Pöschl Wolfgang 5 114 114
8 Schießl Carina 1 2.363 0 2.363

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 6
1 Bäumler Nicole 2 430 430
2 Koch Sebastian 1 2.533 0 2.533
3 Frank Rebecca 5 92 92
4 Wein Peter 8 62 62
5 Dietl Jennifer 13 12 12
6 Bergmann Uwe 9 43 43
7 Diermeier Andrea 4 268 268
8 Haubelt Karl Georg 14 11 11
9 Zeidler Julia 10 30 30
10 Brachwitz Steve 6 72 72
11 Ritt-Frank Angelika 7 63 63
12 Jobst Matthias 3 293 293
13 Gallersdörfer Martin 16 10 10
14 Graf Florian 14 11 11
15 Hollweck Martin 11 28 28
16 Dr. Rüger Armin 12 19 19

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Skutella Christoph 3 142 142
2 Stopkova Janette 5 42 42
3 Vo Loi 1 394 0 394
4 Karbstein Wolfgang 10 10 10
5 Hanke Pascal 6 26 26
6 Renner Sascha 11 6 6
7 Tegtmeier Ines 11 6 6
8 Rohn Jens 8 11 11
9 Knöspel Sandra 8 11 11
10 Dirnberger Raphael 2 382 382
11 Klotz Silke 7 23 23
12 Heinz Leopold 13 5 5
13 Holzki Reinhard 15 4 4
14 Heinrich Reinhard 13 5 5
15 Mörike Alexander 4 58 58
16 Maier Maurizio 16 3 3

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Nebl Klaus 2 51 51
2 Schwarzfischer Manuel 5 24 24
3 Maxim Ursula 3 50 50
4 Winkler Marco 12 4 4
5 Janka Marian 10 6 6
6 Schulz Xenija 4 34 34
7 Kraus Tobias 9 8 8
8 Völkl Alexander 6 16 16
9 Albrecht Janina 10 6 6
10 Moll Peter 1 164 0 164
11 Ertl Margit 7 12 12
12 Preischl Manfred 14 1 1
13 Albert Elfie 15 0 0
14 Ukshini Larissa 15 0 0
15 Schuler Daniel 12 4 4
16 Ostermeier Bernhard 8 10 10

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Bayer Roland 3 28 28
2 Gäbl Benjamin 8 5 5
3 Hammerl Sabrina 5 11 11
4 Schweikl Alexander 4 14 14
5 Kandler Andreas 8 5 5
6 Berger Hubertus 1 144 0 144
7 Silberhorn Konrad 2 60 60
8 Weigl Michaela 6 9 9
9 Prensky Michael 7 6 6

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Wiest Claudia 2 117 117
2 Kimmerl Arnold 4 34 34
3 Lamby Astrid 3 66 66
4 Damm Alfred 14 2 2
5 Witt Susanne 7 13 13
6 Härteis Ludwig 14 2 2
7 Wörle Regine 1 302 0 302
8 Badura Franz 9 11 11
9 Dr. Kindl Barbara 7 13 13
10 Gruber Florian 6 16 16
11 Lechner Robert 14 2 2
12 Dr. Mauch Thomas 4 34 34
13 Riederer Helmut 11 6 6
14 Branner Wolfgang 13 3 3
15 Sailer Felix 10 9 9
16 Wallmeyer Christian 12 5 5

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Probst Daniel 1 53 0 53
2 Beck Constanze 3 16 16
3 Zeletzki Melanie 2 28 28
4 Gummelt Timo 4 11 11

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Duschinger Andreas 2 46 46
2 Grieshaber Arpad 1 141 0 141
3 Hübl Josef 4 27 27
4 Janitschek Thomas 3 37 37
5 Klement Michael 11 2 2
6 Kuhn Brigitte 5 19 19
7 Märkl Hans 13 1 1
8 Neumeyer Josef 11 2 2
9 Peter Norbert 7 5 5
10 Pilhofer Sonja 10 3 3
11 Rosner Wolfgang 6 7 7
12 Schuhmacher Sonja 14 0 0
13 Stoiber Claudio 7 5 5
14 Wittmann Günter 9 4 4

Volt

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Gehrmann Simon 1 110 0 110
2 Ewe Johannes 2 47 47
3 Hoffmann Daniel 4 15 15
4 Diepold Maximilian 3 40 40
Stimmbezirke insgesamt 46
Wahlberechtigte insgesamt 21.931
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 11.151
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 10.780
Wähler insgesamt 17.275
Wähler laut Wählerverzeichnis 7.041
Wähler mit Wahlschein 10.234
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 78,8 %