Download der Grafik als SVG-Datei

Gesamtstimmen tabellarisch

Gesamtstimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 09375208 - Gemeinde Wenzenbach
Amtliches Endergebnis, 12.10.2023, 12:12:22

Partei Gesamtstimmen
Anzahl Anteil
CSU 3.245 30,0 %
GRÜNE 1.031 9,5 %
FREIE WÄHLER 1.697 15,7 %
AfD 1.819 16,8 %
SPD 2.020 18,7 %
FDP 446 4,1 %
DIE LINKE 79 0,7 %
BP 93 0,9 %
ÖDP 169 1,6 %
V-Partei³ 32 0,3 %
dieBasis 102 0,9 %
Volt 81 0,7 %
Wahlberechtigte 6.865 -
Wähler 5.433 -
Ungültige Stimmen 52 0,5 %
Gültige Stimmen 10.814 99,5 %
Download der Grafik als SVG-Datei

Erststimmen tabellarisch

Erststimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 09375208 - Gemeinde Wenzenbach
Amtliches Endergebnis, 12.10.2023, 12:12:22

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen
Anzahl Anteil
CSU Eberwein Jürgen 1.507 27,8 %
GRÜNE Mistol Jürgen 431 8,0 %
FREIE WÄHLER Schien Michael 806 14,9 %
AfD Schießl Carina 874 16,1 %
SPD Koch Sebastian 1.464 27,0 %
FDP Vo Loi 88 1,6 %
DIE LINKE Moll Peter 29 0,5 %
BP Berger Hubertus 47 0,9 %
ÖDP Wörle Regine 72 1,3 %
V-Partei³ Probst Daniel 14 0,3 %
dieBasis Grieshaber Arpad 47 0,9 %
Volt Gehrmann Simon 35 0,6 %
Wahlberechtigte 6.865 -
Wähler 5.433 -
Ungültige Stimmen 19 0,3 %
Gültige Stimmen 5.414 99,7 %
Download der Grafik als SVG-Datei

Zweitstimmen tabellarisch

Zweitstimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 09375208 - Gemeinde Wenzenbach
Amtliches Endergebnis, 12.10.2023, 12:12:22

Partei Zweitstimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.738 32,2 %
GRÜNE 600 11,1 %
FREIE WÄHLER 891 16,5 %
AfD 945 17,5 %
SPD 556 10,3 %
FDP 358 6,6 %
DIE LINKE 50 0,9 %
BP 46 0,9 %
ÖDP 97 1,8 %
V-Partei³ 18 0,3 %
dieBasis 55 1,0 %
Volt 46 0,9 %
Wahlberechtigte 6.865 -
Wähler 5.433 -
Ungültige Stimmen 33 0,6 %
Gültige Stimmen 5.400 99,4 %

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 7
1 Füracker Albert 2 1.102 1.102
2 Dippl Stefanie 5 50 50
3 Meier Matthias 6 47 47
4 Stompor Nicole 8 21 21
5 Bärthlein Thomas 13 7 7
6 Wellisch Rita 9 16 16
7 Gollwitzer Stephan 7 26 26
8 Wanke Gerlinde 10 8 8
9 Zeilhofer Thomas 3 249 249
10 Eberwein Jürgen 1 1.507 0 1.507
11 Flierl Alexander 10 8 8
12 Grossmann Patrick 4 179 179
13 Dr. Hopp Gerhard 10 8 8
14 Dr. Oetzinger Stephan 15 3 3
15 Reiß Tobias 14 4 4
16 Dr. Schwartz Harald 15 3 3

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 3
1 Weber Laura 2 295 295
2 Mistol Jürgen 1 431 0 431
3 Brock Nicole 13 3 3
4 Dr. Niebelschütz Merten 3 125 125
5 Quaas Hannah 11 7 7
6 Zeller Stefan 8 11 11
7 Maaß Simone 10 8 8
8 Schmidt Josef 5 41 41
9 Eberlein Theresa 4 55 55
10 Pöllinger Lucas 7 13 13
11 Dr. Schmack Doris 6 18 18
12 Feja Christian 15 2 2
13 Dr. Trautner Dorothee 9 10 10
14 Haas Stefan 12 4 4
15 Neumann Harald 13 3 3
16 Schwamberger Anna 15 2 2

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 4
1 Gotthardt Tobias 2 549 549
2 Schmidt Bernhard 10 13 13
3 Preidl Julian 14 5 5
4 Scharf Martin 9 17 17
5 Miranda Daisy 10 13 13
6 Schien Michael 1 806 0 806
7 Heinisch Bernhard 4 32 32
8 Groß Tobias 13 6 6
9 Baierl Petra 7 20 20
10 Pömsl Alexander 16 1 1
11 Reith-Wagner Christine 3 141 141
12 Mayr Bernd 14 5 5
13 Jäger Sarah 12 9 9
14 Schindler Christian 8 19 19
15 Schicker Hubert 6 25 25
16 Mulitze Romy 4 32 32

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 5
1 Magerl Roland 3 152 152
2 Löw Stefan 4 137 137
3 Marino Claudia 6 22 22
4 Pfab Christian 7 20 20
5 Arnold Dieter 2 552 552
6 Mixl Reinhard 8 15 15
7 Dr. Pöschl Wolfgang 5 42 42
8 Schießl Carina 1 874 0 874

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 3
1 Bäumler Nicole 2 152 152
2 Koch Sebastian 1 1.464 0 1.464
3 Frank Rebecca 5 32 32
4 Wein Peter 6 26 26
5 Dietl Jennifer 14 4 4
6 Bergmann Uwe 10 13 13
7 Diermeier Andrea 4 95 95
8 Haubelt Karl Georg 16 2 2
9 Zeidler Julia 7 22 22
10 Brachwitz Steve 8 19 19
11 Ritt-Frank Angelika 8 19 19
12 Jobst Matthias 3 144 144
13 Gallersdörfer Martin 13 5 5
14 Graf Florian 15 3 3
15 Hollweck Martin 11 10 10
16 Dr. Rüger Armin 12 7 7

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Skutella Christoph 3 24 24
2 Stopkova Janette 5 6 6
3 Vo Loi 2 88 0 88
4 Karbstein Wolfgang 12 0 0
5 Hanke Pascal 4 9 9
6 Renner Sascha 8 2 2
7 Tegtmeier Ines 6 4 4
8 Rohn Jens 9 1 1
9 Knöspel Sandra 12 0 0
10 Dirnberger Raphael 1 306 306
11 Klotz Silke 6 4 4
12 Heinz Leopold 9 1 1
13 Holzki Reinhard 12 0 0
14 Heinrich Reinhard 12 0 0
15 Mörike Alexander 12 0 0
16 Maier Maurizio 9 1 1

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Nebl Klaus 2 16 16
2 Schwarzfischer Manuel 4 8 8
3 Maxim Ursula 3 11 11
4 Winkler Marco 13 0 0
5 Janka Marian 9 1 1
6 Schulz Xenija 5 4 4
7 Kraus Tobias 9 1 1
8 Völkl Alexander 7 2 2
9 Albrecht Janina 9 1 1
10 Moll Peter 1 29 0 29
11 Ertl Margit 6 3 3
12 Preischl Manfred 13 0 0
13 Albert Elfie 13 0 0
14 Ukshini Larissa 13 0 0
15 Schuler Daniel 7 2 2
16 Ostermeier Bernhard 9 1 1

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Bayer Roland 3 11 11
2 Gäbl Benjamin 5 3 3
3 Hammerl Sabrina 6 2 2
4 Schweikl Alexander 4 4 4
5 Kandler Andreas 6 2 2
6 Berger Hubertus 1 47 0 47
7 Silberhorn Konrad 2 21 21
8 Weigl Michaela 9 0 0
9 Prensky Michael 6 2 2

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Wiest Claudia 2 37 37
2 Kimmerl Arnold 5 10 10
3 Lamby Astrid 3 16 16
4 Damm Alfred 13 0 0
5 Witt Susanne 7 4 4
6 Härteis Ludwig 13 0 0
7 Wörle Regine 1 72 0 72
8 Badura Franz 9 2 2
9 Dr. Kindl Barbara 8 3 3
10 Gruber Florian 6 6 6
11 Lechner Robert 9 2 2
12 Dr. Mauch Thomas 4 13 13
13 Riederer Helmut 9 2 2
14 Branner Wolfgang 9 2 2
15 Sailer Felix 13 0 0
16 Wallmeyer Christian 13 0 0

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Probst Daniel 1 14 0 14
2 Beck Constanze 2 10 10
3 Zeletzki Melanie 3 8 8
4 Gummelt Timo 4 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Duschinger Andreas 2 21 21
2 Grieshaber Arpad 1 47 0 47
3 Hübl Josef 4 9 9
4 Janitschek Thomas 3 10 10
5 Klement Michael 12 0 0
6 Kuhn Brigitte 5 8 8
7 Märkl Hans 12 0 0
8 Neumeyer Josef 7 1 1
9 Peter Norbert 6 2 2
10 Pilhofer Sonja 7 1 1
11 Rosner Wolfgang 7 1 1
12 Schuhmacher Sonja 12 0 0
13 Stoiber Claudio 7 1 1
14 Wittmann Günter 7 1 1

Volt

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Gehrmann Simon 1 35 0 35
2 Ewe Johannes 2 22 22
3 Hoffmann Daniel 4 5 5
4 Diepold Maximilian 3 19 19
Stimmbezirke insgesamt 16
Wahlberechtigte insgesamt 6.865
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 3.454
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 3.411
Wähler insgesamt 5.433
Wähler laut Wählerverzeichnis 2.199
Wähler mit Wahlschein 3.234
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 79,1 %