09362000 - Stadt Regensburg

Download der Grafik als SVG-Datei

Gesamtstimmen tabellarisch

Gesamtstimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 09362000 - Stadt Regensburg
Amtliches Endergebnis, 12.10.2023, 12:12:22

Partei Gesamtstimmen
Anzahl Anteil
CSU 42.698 29,6 %
GRÜNE 37.859 26,2 %
FREIE WÄHLER 14.537 10,1 %
AfD 16.784 11,6 %
SPD 14.660 10,2 %
FDP 5.147 3,6 %
DIE LINKE 3.417 2,4 %
BP 906 0,6 %
ÖDP 4.295 3,0 %
V-Partei³ 820 0,6 %
dieBasis 1.096 0,8 %
Volt 2.104 1,5 %
Wahlberechtigte 105.177 -
Wähler 72.603 -
Ungültige Stimmen 844 0,6 %
Gültige Stimmen 144.323 99,4 %
Download der Grafik als SVG-Datei

Erststimmen tabellarisch

Erststimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 09362000 - Stadt Regensburg
Amtliches Endergebnis, 12.10.2023, 12:12:22

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen
Anzahl Anteil
CSU Eberwein Jürgen 21.340 29,6 %
GRÜNE Mistol Jürgen 18.985 26,3 %
FREIE WÄHLER Schien Michael 7.353 10,2 %
AfD Schießl Carina 8.217 11,4 %
SPD Koch Sebastian 7.625 10,6 %
FDP Vo Loi 2.533 3,5 %
DIE LINKE Moll Peter 1.459 2,0 %
BP Berger Hubertus 485 0,7 %
ÖDP Wörle Regine 2.149 3,0 %
V-Partei³ Probst Daniel 417 0,6 %
dieBasis Grieshaber Arpad 520 0,7 %
Volt Gehrmann Simon 1.108 1,5 %
Wahlberechtigte 105.177 -
Wähler 72.603 -
Ungültige Stimmen 392 0,5 %
Gültige Stimmen 72.191 99,5 %
Download der Grafik als SVG-Datei

Zweitstimmen tabellarisch

Zweitstimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 09362000 - Stadt Regensburg
Amtliches Endergebnis, 12.10.2023, 12:12:22

Partei Zweitstimmen
Anzahl Anteil
CSU 21.358 29,6 %
GRÜNE 18.874 26,2 %
FREIE WÄHLER 7.184 10,0 %
AfD 8.567 11,9 %
SPD 7.035 9,8 %
FDP 2.614 3,6 %
DIE LINKE 1.958 2,7 %
BP 421 0,6 %
ÖDP 2.146 3,0 %
V-Partei³ 403 0,6 %
dieBasis 576 0,8 %
Volt 996 1,4 %
Wahlberechtigte 105.177 -
Wähler 72.603 -
Ungültige Stimmen 452 0,6 %
Gültige Stimmen 72.132 99,4 %

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 67
1 Füracker Albert 2 12.639 12.639
2 Dippl Stefanie 5 875 875
3 Meier Matthias 6 363 363
4 Stompor Nicole 8 270 270
5 Bärthlein Thomas 11 151 151
6 Wellisch Rita 9 165 165
7 Gollwitzer Stephan 7 288 288
8 Wanke Gerlinde 9 165 165
9 Zeilhofer Thomas 3 4.174 4.174
10 Eberwein Jürgen 1 21.340 0 21.340
11 Flierl Alexander 14 138 138
12 Grossmann Patrick 4 1.597 1.597
13 Dr. Hopp Gerhard 12 149 149
14 Dr. Oetzinger Stephan 16 59 59
15 Reiß Tobias 15 109 109
16 Dr. Schwartz Harald 12 149 149

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 116
1 Weber Laura 2 9.904 9.904
2 Mistol Jürgen 1 18.985 0 18.985
3 Brock Nicole 14 135 135
4 Dr. Niebelschütz Merten 6 587 587
5 Quaas Hannah 11 271 271
6 Zeller Stefan 10 282 282
7 Maaß Simone 7 398 398
8 Schmidt Josef 4 1.327 1.327
9 Eberlein Theresa 3 3.879 3.879
10 Pöllinger Lucas 8 383 383
11 Dr. Schmack Doris 5 707 707
12 Feja Christian 15 112 112
13 Dr. Trautner Dorothee 9 344 344
14 Haas Stefan 12 201 201
15 Neumann Harald 16 56 56
16 Schwamberger Anna 13 172 172

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 25
1 Gotthardt Tobias 2 3.236 3.236
2 Schmidt Bernhard 7 212 212
3 Preidl Julian 10 101 101
4 Scharf Martin 6 300 300
5 Miranda Daisy 8 174 174
6 Schien Michael 1 7.353 0 7.353
7 Heinisch Bernhard 4 416 416
8 Groß Tobias 11 98 98
9 Baierl Petra 12 96 96
10 Pömsl Alexander 16 35 35
11 Reith-Wagner Christine 3 1.765 1.765
12 Mayr Bernd 13 91 91
13 Jäger Sarah 15 59 59
14 Schindler Christian 14 61 61
15 Schicker Hubert 9 146 146
16 Mulitze Romy 5 369 369

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 50
1 Magerl Roland 3 1.879 1.879
2 Löw Stefan 4 1.369 1.369
3 Marino Claudia 6 464 464
4 Pfab Christian 7 221 221
5 Arnold Dieter 2 3.823 3.823
6 Mixl Reinhard 8 187 187
7 Dr. Pöschl Wolfgang 5 574 574
8 Schießl Carina 1 8.217 0 8.217

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 51
1 Bäumler Nicole 2 2.036 2.036
2 Koch Sebastian 1 7.625 0 7.625
3 Frank Rebecca 5 390 390
4 Wein Peter 8 266 266
5 Dietl Jennifer 13 74 74
6 Bergmann Uwe 9 163 163
7 Diermeier Andrea 3 1.889 1.889
8 Haubelt Karl Georg 15 61 61
9 Zeidler Julia 14 73 73
10 Brachwitz Steve 6 376 376
11 Ritt-Frank Angelika 7 276 276
12 Jobst Matthias 4 972 972
13 Gallersdörfer Martin 16 28 28
14 Graf Florian 12 98 98
15 Hollweck Martin 11 130 130
16 Dr. Rüger Armin 10 152 152

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 19
1 Skutella Christoph 2 1.068 1.068
2 Stopkova Janette 5 183 183
3 Vo Loi 1 2.533 0 2.533
4 Karbstein Wolfgang 8 118 118
5 Hanke Pascal 7 152 152
6 Renner Sascha 10 54 54
7 Tegtmeier Ines 12 47 47
8 Rohn Jens 11 52 52
9 Knöspel Sandra 9 92 92
10 Dirnberger Raphael 3 331 331
11 Klotz Silke 4 231 231
12 Heinz Leopold 14 31 31
13 Holzki Reinhard 13 44 44
14 Heinrich Reinhard 15 26 26
15 Mörike Alexander 6 154 154
16 Maier Maurizio 16 12 12

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 10
1 Nebl Klaus 3 341 341
2 Schwarzfischer Manuel 8 102 102
3 Maxim Ursula 2 540 540
4 Winkler Marco 12 38 38
5 Janka Marian 14 32 32
6 Schulz Xenija 4 322 322
7 Kraus Tobias 10 42 42
8 Völkl Alexander 7 106 106
9 Albrecht Janina 6 114 114
10 Moll Peter 1 1.459 0 1.459
11 Ertl Margit 5 123 123
12 Preischl Manfred 11 40 40
13 Albert Elfie 16 17 17
14 Ukshini Larissa 15 27 27
15 Schuler Daniel 13 33 33
16 Ostermeier Bernhard 9 71 71

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Bayer Roland 3 66 66
2 Gäbl Benjamin 8 23 23
3 Hammerl Sabrina 5 30 30
4 Schweikl Alexander 4 35 35
5 Kandler Andreas 5 30 30
6 Berger Hubertus 1 485 0 485
7 Silberhorn Konrad 2 200 200
8 Weigl Michaela 7 24 24
9 Prensky Michael 9 11 11

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 20
1 Wiest Claudia 3 558 558
2 Kimmerl Arnold 4 223 223
3 Lamby Astrid 2 728 728
4 Damm Alfred 16 14 14
5 Witt Susanne 10 44 44
6 Härteis Ludwig 14 22 22
7 Wörle Regine 1 2.149 0 2.149
8 Badura Franz 9 54 54
9 Dr. Kindl Barbara 5 133 133
10 Gruber Florian 7 74 74
11 Lechner Robert 11 36 36
12 Dr. Mauch Thomas 6 104 104
13 Riederer Helmut 12 26 26
14 Branner Wolfgang 13 23 23
15 Sailer Felix 8 68 68
16 Wallmeyer Christian 15 19 19

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Probst Daniel 1 417 0 417
2 Beck Constanze 3 126 126
3 Zeletzki Melanie 2 198 198
4 Gummelt Timo 4 77 77

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 6
1 Duschinger Andreas 2 173 173
2 Grieshaber Arpad 1 520 0 520
3 Hübl Josef 4 106 106
4 Janitschek Thomas 5 46 46
5 Klement Michael 14 4 4
6 Kuhn Brigitte 3 112 112
7 Märkl Hans 13 5 5
8 Neumeyer Josef 6 24 24
9 Peter Norbert 12 7 7
10 Pilhofer Sonja 11 13 13
11 Rosner Wolfgang 7 22 22
12 Schuhmacher Sonja 7 22 22
13 Stoiber Claudio 9 18 18
14 Wittmann Günter 9 18 18

Volt

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 10
1 Gehrmann Simon 1 1.108 0 1.108
2 Ewe Johannes 2 547 547
3 Hoffmann Daniel 4 95 95
4 Diepold Maximilian 3 344 344
Stimmbezirke insgesamt 236
Wahlberechtigte insgesamt 105.177
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 63.853
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 41.324
Wähler insgesamt 72.603
Wähler laut Wählerverzeichnis 34.022
Wähler mit Wahlschein 38.581
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 69,0 %

Untergebiete