305 - Regensburg-Stadt

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023, 305 - Regensburg-Stadt
Amtliches Endergebnis, 12.10.2023, 12:13:46

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Dechant Bernadette 24.629 27,7 % 25.604 28,7 % 50.233 28,2 %
GRÜNE Richter Wiebke 20.062 22,5 % 19.308 21,7 % 39.370 22,1 %
FREIE WÄHLER Radler Kerstin 12.492 14,0 % 14.031 15,8 % 26.523 14,9 %
AfD Schießl Carina 10.665 12,0 % 10.604 11,9 % 21.269 11,9 %
SPD Lehmeier Bruno 9.001 10,1 % 7.534 8,5 % 16.535 9,3 %
FDP Streibl Michael 3.079 3,5 % 2.991 3,4 % 6.070 3,4 %
DIE LINKE Maxim Ursula 2.253 2,5 % 2.382 2,7 % 4.635 2,6 %
BP Silberhorn Konrad 802 0,9 % 485 0,5 % 1.287 0,7 %
ÖDP Eberhardt Hannes 3.278 3,7 % 3.457 3,9 % 6.735 3,8 %
V-Partei³ Probst Daniel 521 0,6 % 466 0,5 % 987 0,6 %
dieBasis Hübl Josef 789 0,9 % 726 0,8 % 1.515 0,9 %
Volt Jakobi Kevin 1.451 1,6 % 1.490 1,7 % 2.941 1,7 %
Wahlberechtigte 126.215 - 126.215 - 126.215 -
Wähler 89.638 - 89.638 - 89.638 -
Ungültige Stimmen 605 0,7 % 549 0,6 % 1.154 0,6 %
Gültige Stimmen 89.022 99,3 % 89.078 99,4 % 178.100 99,4 %
Stimmbezirke insgesamt 282
Wahlberechtigte insgesamt 126.215
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 74.697
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 51.518
Wähler insgesamt 89.638
Wähler laut Wählerverzeichnis 40.973
Wähler mit Wahlschein 48.665
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 71,0 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 63
1 Löffler Franz 3 6.084 6.084
2 Schmaus Katharina 5 1.153 1.153
3 Dr. Freudenstein Astrid 2 15.646 15.646
4 Barth Birgit 13 79 79
5 Schindler Sabine 6 345 345
6 Hirnet Marina 10 118 118
7 Blümel Rita 4 1.182 1.182
8 Meier Andreas 12 90 90
9 Meier Stephan 9 149 149
10 Stoiber Martin 8 169 169
11 Dechant Bernadette 1 24.629 0 24.629
12 Rackl Heidi 16 46 46
13 Ebeling Thomas 7 265 265
14 Grillmeier Roland 14 67 67
15 Höher Lothar 15 57 57
16 Preuß Martin J. 11 91 91

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 124
1 Bayer Gabriele 2 7.283 7.283
2 Richter Wiebke 1 20.062 0 20.062
3 Pelikan-Roßmann Ulrike 9 626 626
4 Wolf Elli 7 780 780
5 Droste Anneliese 6 1.306 1.306
6 Sturm Kornelia 5 1.805 1.805
7 Leitermann Andrea 11 492 492
8 Zant Ali 10 503 503
9 Schneider Monika 15 103 103
10 Dr. Sieber Wolfgang 4 2.087 2.087
11 Buchwald Andrea 14 125 125
12 Klein Florian 12 362 362
13 Reichold Sonja 16 58 58
14 Höfer Johannes 13 262 262
15 Weber Anna 8 640 640
16 Christoph Stefan 3 2.752 2.752

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 33
1 Thumann Thomas 3 1.550 1.550
2 Schweiger Tanja 2 9.653 9.653
3 Radler Kerstin 1 12.492 0 12.492
4 Grötsch Hans Martin 10 136 136
5 Tischler Richard 12 70 70
6 Bäumler Gabriela 8 169 169
7 Dr. Weidacher Herbert 9 142 142
8 Schmid Johannes 14 40 40
9 Schäffler Markus 6 467 467
10 Kerscher Karl 11 90 90
11 Dietl Annette 16 29 29
12 Obermeier Verena 15 34 34
13 Wagner Thomas 13 42 42
14 Pritzl Josef 4 828 828
15 Dr. Nießen Catrin 5 519 519
16 Kinskofer Tobias 7 229 229

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 52
1 Schiller Manfred 3 2.201 2.201
2 Reger Bernhard 6 370 370
3 Arnold Dieter 2 5.895 5.895
4 Gasparin Tobias 8 122 122
5 Marino Claudia 5 685 685
6 Pfab Christian 7 269 269
7 Dr. Pöschl Wolfgang 4 1.010 1.010
8 Schießl Carina 1 10.665 0 10.665

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 61
1 Lehmeier Bruno 1 9.001 0 9.001
2 Scharf Brigitte 2 2.156 2.156
3 Dr. Seibel Jan 4 955 955
4 Frankerl Karin 8 324 324
5 Birner Christopher 6 434 434
6 Böhm-Donhauser Simone 5 518 518
7 Bauer Martin 9 210 210
8 Lutz Petra 7 393 393
9 Ram Hans 13 90 90
10 Friedl Monika 14 88 88
11 Ettl David 12 141 141
12 Forster Karolina 16 59 59
13 Dippold Sebastian 11 149 149
14 Ebert Sabine 10 166 166
15 Neumaier Claudia 3 1.708 1.708
16 Hartmann Franziska 15 82 82

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 8
1 Potschaski Stefan 2 981 981
2 Pauly Sandra 4 338 338
3 Beckhove Philipp 3 813 813
4 Pößl Ileana-Valeria 8 110 110
5 Bischof Fabian 6 182 182
6 Fleischmann Felix 7 152 152
7 Mutterer Oliver 11 30 30
8 Alt Charlotte 11 30 30
9 Pfeiffer Niklas 9 34 34
10 Gleißner Christian 13 29 29
11 Anton Sascha 15 15 15
12 Zilker Patrick 9 34 34
13 Streibl Michael 1 3.079 0 3.079
14 Feuerer Christoph 13 29 29
15 Aicher Michael 5 193 193
16 Antes Herbert 16 13 13

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 15
1 Maxim Ursula 1 2.253 0 2.253
2 Lobinger Stefan 3 530 530
3 Schulz Xenija 2 606 606
4 Wanner Sebastian 12 46 46
5 Ertl Margit 4 337 337
6 Wipper Thomas 8 78 78
7 Albrecht Janina 5 205 205
8 Seger Jason 10 65 65
9 Wittich Wolfgang 7 107 107
10 Oberthür Christian 15 31 31
11 Ukshini Larissa 11 53 53
12 Janka Marian 14 36 36
13 Ostermeier Bernhard 6 137 137
14 Nebl Klaus 9 76 76
15 Albert Elfie 16 20 20
16 Schuler Daniel 13 40 40

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 5
1 Kandler Andreas 3 121 121
2 Prensky Michael 7 20 20
3 Bayer Roland 6 29 29
4 Gäbl Benjamin 5 30 30
5 Hammerl Sabrina 4 53 53
6 Silberhorn Konrad 1 802 0 802
7 Berger Hubertus 2 211 211
8 Lacher Jan-Phillip 8 16 16

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 28
1 Prey Martin 3 758 758
2 Suttner Benedikt 2 1.715 1.715
3 Eberhardt Hannes 1 3.278 0 3.278
4 Dr. Mauch Thomas 4 288 288
5 Meissner Ruth 6 87 87
6 Badura Franz 7 76 76
7 Eckl Heidi 11 38 38
8 Sparrer Günther 16 9 9
9 Witt Susanne 9 58 58
10 Branner Wolfgang 10 53 53
11 Dr. Kindl Barbara 5 181 181
12 Kurzmann Robert 7 76 76
13 Brock Anneliese 12 36 36
14 Köferl Johann 14 13 13
15 Härteis Ludwig 15 11 11
16 Angerer Josef 13 30 30

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Probst Daniel 1 521 0 521
2 Beck Constanze 3 137 137
3 Zeletzki Melanie 2 248 248
4 Gummelt Timo 4 80 80

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 6
1 Duschinger Andreas 2 226 226
2 Grieshaber Arpad 4 81 81
3 Hoffmann Fabian 6 54 54
4 Horn Marietta 10 21 21
5 Hübl Josef 1 789 0 789
6 Janitschek Thomas 5 64 64
7 Kreisel Stephan 15 11 11
8 Kuhn Brigitte 3 103 103
9 Märkl Sabine 16 10 10
10 Neumeyer Josef 7 32 32
11 Peter Norbert 11 17 17
12 Pilhofer Sonja 13 15 15
13 Rosner Wolfgang 8 29 29
14 Schandelmaier Manuela 12 16 16
15 Stoiber Claudio 8 29 29
16 Wittmann Günter 14 12 12

Volt

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 14
1 Brehm Sarah 3 658 658
2 Hummel Daniel 2 670 670
3 Jakobi Kevin 1 1.451 0 1.451
4 Schade Darico 4 148 148