§ 1
Gegenstand der Satzung
(1) Die im Stadtgebiet Regensburg vorhandenen Grünanlagen und Spielanlagen sind öffentliche Einrichtungen der Stadt Regensburg.
(2) Grünanlagen nach Absatz 1 sind alle Grünflächen und Parkanlagen, die der Allgemeinheit zugänglich sind und von der Stadt Regensburg unterhalten werden. Bestandteil der Grünanlagen sind auch die dort vorhandenen Wege und Plätze, natürlichen und künstlichen Wasserflächen und Wassereinrichtungen, gekennzeichneten Spiel-, Sport- und Liegeflächen sowie die Anlageneinrichtungen. Sie sind im Grünanlagenverzeichnis aufgeführt und ihr Umgriff ist im Grünanlagenplan der Stadt Regensburg dargestellt, die Bestandteile dieser Satzung sind (Anlage 1).
(3) Zu den Grünanlagen nach Absatz 1 gehören nicht die Grünflächen im Bereich der Friedhöfe, Sportanlagen, Badeanstalten, Schulen, Kindergärten und in geschlossenen Kleingärten sowie Wald im Sinne des Waldgesetzes.
(4) Spielanlagen nach Absatz 1 sind alle Flächen und Einrichtungen für Spiele im Freien, die der Allgemeinheit zugänglich sind und von der Stadt Regensburg unterhalten werden. Spielanlagen können nach Altersgruppen und Funktionen gegliedert sein (Kleinkinderspielplätze, Kinderspielplätze, Spielwiesen, Bolzplätze, Rodelbahnen, Eislaufflächen). Sie sind im Spielanlagenplan mit Spielanlagenverzeichnis dargestellt, der Bestandteil dieser Satzung ist (Anlage 2).
§ 2
Recht auf Benützung
Jeder hat das Recht, die Grünanlagen und Spielanlagen unentgeltlich zum Zwecke der Erholung und des Spielens nach Maßgabe dieser Satzung zu benutzen.
§ 3
Verhalten in den Grünanlagen und auf Kinderspielanlagen
(1) Die Grünanlagen und Spielanlagen sowie deren Einrichtungen dürfen nicht beschädigt, verunreinigt oder verändert werden. Wer Grünanlagen oder Spielanlagen verunreinigt, beschädigt oder verändert, hat die Verunreinigung unverzüglich zu beseitigen oder den ursprünglichen Zustand unverzüglich wiederherzustellen. Dies gilt insbesondere auch für die Beseitigung der Exkremente von mitgeführten Tieren.
(2) Die Benutzer der Grünanlagen und Spielanlagen müssen sich so verhalten, dass kein anderer gefährdet, geschädigt oder mehr als nach den Umständen unvermeidbar behindert oder belästigt wird.
(3) Rasenflächen dürfen zum Sonnenbaden, Ruhen und Spielen betreten werden.
(4) Das Grillen ist nur in den durch Wege begrenzten und gekennzeichneten Grillzonen gestattet, nicht jedoch unter Bäumen. Es ist darauf zu achten, dass Anlieger nicht durch Flugasche oder Geruch belästigt werden. Es ist nur geeignetes Grillgerät zu verwenden, um ein Versengen bzw. Verbrennen der Umgebung zu verhindern. Grills mit weniger als 40 cm Bodenabstand sind verboten. Beim Verlassen oder bei Brandgefahr sind Grillfeuer und Restasche abzulöschen und ordnungsgemäß zu entsorgen.
(5) Offene Feuer sind nur auf den dafür eingerichteten und befestigten Flächen gestattet und ständig zu beaufsichtigen. Beim Verlassen der Feuerstelle ist das Feuer abzulöschen.
(6) In den Grünanlagen und Spielanlagen ist den Benutzern untersagt:
- Rasenflächen und Anpflanzungen zu betreten oder zu befahren, soweit dies nicht gemäß § 3 Abs. 3 oder im Einzelfall gestattet ist.
- Ball zu spielen sowie Rodeln und Skifahren außerhalb der gekennzeichneten Spiel- und Sportflächen.
- Zelte und Wohnwagen aufzustellen.
- zu nächtigen.
- Kraftfahrzeuge zu fahren, zu parken, abzustellen und zu reinigen sowie Rad zu fahren und zu reiten; dies gilt nicht für Wege und Flächen, die durch entsprechende Beschilderung hierfür freigegeben sind und für das Radfahren von Kindern bis zum vollendeten 8. Lebensjahr.
- Hunde frei oder an überlanger Leine (mehr als 1,50 m) herumlaufen zu lassen.
- auf Kleinkinderspielplätze, Kinderspielplätze und Rasenflächen Tiere mitzubringen.
- Plakate, Flugblätter, Flugschriften, Zeitungen sowie sonstige Druckschriften zu verteilen oder anzuschlagen sowie Waren und Dienste jeglicher Art ohne vorherige Genehmigung anzubieten.
- in Weihern, Teichen und Springbrunnen zu baden.
- Eisflächen zu betreten, soweit sie nicht als Eislaufflächen gekennzeichnet sind.
- Wasservögel zu füttern.
- Rundfunk- oder andere Tonwiedergabegeräte oder Musikinstrumente ruhestörend zu gebrauchen oder eine Ruhestörung auf andere Art und Weise herbeizuführen.
- sich in einem Rausch oder ähnlichen Zustand aufzuhalten, unabhängig davon, ob dieser Zustand vorsätzlich oder fahrlässig durch alkoholische Getränke oder andere berauschende Mittel herbeigeführt wurde.
- sich zum Zwecke des Alkoholgenusses aufzuhalten, soweit dadurch die öffentliche Sicherheit oder Ordnung gefährdet werden kann.
- in Spielanlagen zu rauchen, Alkohol zu trinken oder andere berauschende Mittel zu konsumieren.
- Bauwerke, Denkmäler oder sonstige nicht dafür vorgesehenen Einrichtungen ohne oder mittels Hilfsmittel zu besteigen sowie Bäume zu Zwecken des Freizeitsports zu besteigen oder zu benutzen.
- zu betteln in jeglicher Form.
- Notdurft außerhalb der Toilettenanlagen zu verrichten.
§ 4
Benutzung der Kinderspielanlagen
(1) Die Spielanlagen sind von Anfang November bis April von 9.00 Uhr bis zum Einbruch der Dunkelheit und von Anfang Mai bis Ende Oktober von 9.00 Uhr bis 20.00 Uhr geöffnet.
(2) Die Benutzung der Spielanlagen hat im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen zu erfolgen. Die im Einzelfall durch Beschilderung angezeigten Hinweise und Gebote sind einzuhalten. Kinder bis zum vollendeten 6. Lebensjahr müssen in Begleitung eines Erziehungsberechtigten oder dessen Beauftragten sein.
§ 5
Besondere Benützung
Die Benutzung der Grünanlagen und Spielanlagen über die Zweckbestimmung des § 2 hinaus bleibt - soweit nicht die Satzung über Sondernutzungen an öffentlichen Straßen der Stadt Regensburg in der jeweils gültigen Fassung einschlägig ist - der Regelung nach bürgerlichem Recht vorbehalten.
Die Durchführung von Veranstaltungen oder Baumaßnahmen bedarf einer Nutzungsvereinbarung mit dem Gartenamt. Eventuell darüber hinaus erforderliche öffentlich-rechtliche Genehmigungen, Erlaubnisse, usw. sind vom Nutzer einzuholen.
§ 6
Benützungssperre
Aus gartenpflegerischen Gründen und aus Gründen der Verkehrssicherung, können Grünanlagen und Spielanlagen vorübergehend für die allgemeine Benutzung gesperrt werden.
§ 7
Anordnung
Zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung sowie zur Abwehr von Sachschäden in den Grünanlagen und Spielanlagen können Anordnungen für den Einzelfall getroffen werden. Den Anordnungen ist unverzüglich Folge zu leisten.
§ 8
Platzverweis
Wer Vorschriften dieser Satzung oder einer aufgrund dieser Satzung erlassenen Anordnung zuwiderhandelt oder wer in Grünanlagen und in Spielanlagen Handlungen begeht, die mit Strafe oder mit Geldbuße bedroht sind, oder in die Grünanlagen und Spielanlagen Gegenstände bringt, die durch eine strafbare Handlung erlangt sind oder zur Begehung einer strafbaren Handlung verwendet werden sollen, kann, unbeschadet der sonstigen Rechtsfolgen, aus den Grünanlagen oder Spielanlagen verwiesen werden. Bei wiederholter Zuwiderhandlung kann das Betreten der Grünanlagen oder Spielanlagen auch für einen bestimmten Zeitraum untersagt werden.
§ 9
Haftungsbeschränkung
Die Benutzung der Grünanlagen und Spielanlagen erfolgt auf eigene Gefahr. Die Stadt Regensburg haftet im Rahmen der allgemeinen Vorschriften nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit.
§ 10
Zuwiderhandlungen
Nach Art. 24 Absatz 2 Satz 2 der Gemeindeordnung kann mit Geldbußen belegt werden, wer
- vorsätzlich Grünanlagen oder Spielanlagen beschädigt, verunreinigt oder verändert (§ 3 Absatz 1, Sätze 1 und 3)
- vorsätzlich eine Verunreinigung nicht unverzüglich beseitigt oder den ursprünglichen Zustand nicht unverzüglich wiederherstellt (§3 Abs. 1 Sätze 2 und 3)
- vorsätzlich als Benutzer der Grünanlagen oder Spielanlagen andere gefährdet, schädigt oder mehr als nach den Umständen unvermeidbar behindert oder belästigt (§ 3 Absatz 2)
- vorsätzlich Rasenflächen zu anderen Zwecken als zum Sonnenbaden, Ruhen oder Spielen betritt (§ 3 Absatz 3)
- vorsätzlich als Benutzer der Grünanlagen oder Spielanlagen den Verboten des § 3 Absatz 4 bis 6 zuwiderhandelt.
§ 11
Ersatzvornahme
Wird bei Zuwiderhandlungen gegen Vorschriften dieser Satzung ein ordnungswidriger Zustand verursacht, so kann dieser nach vorheriger Androhung und Ablauf der hierbei gesetzten Frist anstelle und auf Kosten des Zuwiderhandelnden von der Stadt Regensburg beseitigt werden. Einer vorherigen Anordnung mit Fristsetzung bedarf es nicht, wenn der Pflichtige nicht erreichbar ist oder wenn Gefahr in Verzug besteht oder wenn die sofortige Beseitigung des ordnungswidrigen Zustandes im öffentlichen Interesse geboten ist.
§ 12
Inkrafttreten
(1) Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.
(2) Gleichzeitig tritt die Satzung für die Benutzung der öffentlichen Grünanlagen und Kinderspielanlagen der Stadt Regensburg vom 26.05.1978, zuletzt geändert durch Satzung vom 28.01.1991, außer Kraft.
Hinweis:
Aufgrund der Größe können die dazugehörigen Pläne nicht im Internet veröffentlicht werden. Die Pläne können zu den üblichen Öffnungszeiten beim Gartenamt der Stadt Regensburg, Weinweg 8, eingesehen werden.
Grünanlagenverzeichnis
(Liste zu Anlage 1 der Satzung für die Benutzung der öffentlichen Grünanlagen und Spielanlagen der Stadt Regensburg vom 13.07.2009)
lfd. Nr. | Bezeichnung der Grünanlage |
1 | Streuobstwiese Sallern |
2 | Wutzlhofener Dorfplatz |
2a | Baltenstraße, Grünanlage |
3 | Steingrube |
4 | Sallerner Berg Nord |
5 | Wutzlhofener Berg |
6 | Aussiger Straße, Grünanlage |
7 | Danziger Freiheit |
8 | Konradsiedlung Park |
9 | Sallerner Ber Süd, Grünzug |
10 | Aberdeenpark |
11 | Nordheim, Franzensbader Weg, Teplitzer Straße, Grünzug |
12 | Keilberg, Grünanlage |
13 | Eifelstraße Serpentinen und Böschung |
14 | Am Gern, Grünanlage |
15 | Tempepark |
16 | Winzerer Höhen |
17 | Winzer Spiel- und Bolzplatz |
18 | Regenufer, Grünanlage |
19 | Seidenplantage |
20 | Dreifaltigkeitsberg Park |
21 | Altersheim Reinhausen, Grünanlage |
22 | Hans-Herrmann-Park |
23 | Oberpfalzbrücke, Ufer |
24 | Bayerwaldstraße, Regenufer |
25 | Pfaffensteiner Weg, Ufer |
26 | Saemmergarten |
27 | Stadtamhof, Grünanlage |
28 | Gries, Grünanlage |
29 | Donau Nordarm, Damm |
30 | Weichser Damm |
31 | Bedelgasse, Grünanlage |
32 | Schwabelweiser Park |
33 | Schwabelweiser Donauufer |
34 | Weinbergstraße, Grünfläche |
35 | Schwabelweis Ost, Grünanlage |
36 | Oberer Wöhrd, Inselpark |
37 | Badstraße |
38 | Jahninsel |
39 | Unterer Wöhrd West, Grünflächen |
40 | Militärschwimmschule |
41 | Maffeistraße, Grünanlage |
42 | Unterer Wöhrd Ost |
43 | Alter Hafen, Grünanlage |
44 | Donaupark |
45 | Schillerwiese |
46 | Herzogspark |
47 | Hundumkehr, Grünanlage |
48 | Herrenplatz, Grünanlage |
49 | Holzlände (Leinpfad) |
50 | Prebrunnallee |
51 | Stadtpark |
52 | Einhausung, Grünanlage |
53 | Boessnische Höfe mit Theresienweg, Grünanlage |
54 | Messerschmitt-Anlage |
55 | Rennplatz |
56 | Kilermannstraße, Grünanlage |
57 | Kurt-Schumacher-Straße, Grünanlage |
58 | Donaumarkt Rasenskulptur |
59 | Villapark |
60 | Platz der Einheit, Grünanlage |
61 | Schottenkirche/Jakobskirche |
62 | Ostenallee |
63 | Schlachthof |
64 | Dörnbergpark |
65 | Fürst-Anselm- und Wittelsbacher-Allee |
66 | Bahnhofsanlagen, Obelisk bis D.-Martin-Luther-Str., Ernst-Reuter-Platz |
67 | Christliebstraße |
68 | Greflingerstraße, Grünanlage |
69 | Siemensstraße - Straubinger Straße (Anlage) |
70 | Ostheim, Grünanlage |
71 | Prüfeninger Anger, Grünanlage |
72 | Grünanlage östlich Schloss Emmeram |
73 | Ziegelei, Grünanlage |
74 | Dechbettener Weinberg, Grünanlage |
75 | Streuobstwiese Großprüfening |
76 | Königswiesenpark mit Dreibäumerlberg |
77 | Pfeilstraße, Grünanlage |
78 | Kumpfmühler Kastell und Kumpfmühler Park |
79 | Friedenstraße Altenheim, Grünanlage |
80 | Friedenstraße Park |
81 | Galgenberg Stadtquartier |
82 | Galgenberg - Uni Grünverbindung |
83 | Horn-, Alfons-Auer-Straße, Grünanlage |
84 | Safferling, Grünanlage |
85 | Ostpark |
86 | Königswiesener Weiher, Grünanlage |
87 | Lehmgrube, Kneitinger Weiher, Grünanlage |
88 | Karl-Freitag-Park |
89 | Ludwig-Thoma-Park |
90 | Königswiesen - Max-Schultze-Steig, Grünzug |
91 | Ziegetsdorfer Wäldchen |
92 | Hegenauer Park |
93 | Konrad-Adenauer-Allee - Augsburger Straße, Grünzug |
94 | Boelcke-, Immelmannstraße, Grünanlage |
95 | Geibelplatz |
96 | Wolfsteiner Straße - Hadamarstraße, Grünzug |
97 | Weiherweg, Grünanlage |
98 | Park Neuprüll |
99 | Humboldstraße, Grünanlage |
100 | Humboldstraße Spielplatz Stadtbau |
101 | Napoleonstein |
102 | Hinterer Mühlweg, Grünanlage |
103 | Burgunderstraße |
104 | Elferstraße, Grünanlage |
105 | Spandauerstraße - Galgenbergstraße, BAB-Wall |
106 | Schöneberger, Grünanlage |
107 | Grünzug Graß |
108 | Am Bach |
109 | Am Rauber, Grünanlage |
110 | Papstkreuz |
111 | Islinger Mühlbach |
112 | Aubachpark |
113 | Römerpark Burgweinting |
114 | Burgweinting, Zentraler Grünzug |
115 | Burgweinting Mitte |
116 | BMW-Wall, Grünanlage |
117 | Harting Süd, Grünverbindung |
118 | Bühelnstraße, Grünverbindung |
119 | Harting Mitte (Platz um Kirche) |
120 | Unterer Ehweg, Grünzug |
121 | Burgweinting Süd, Kirschwäldchen |
122 | Ziegetsdorfer Park |
Spielanlagenverzeichnis
(Liste zu Anlage 2 der Satzung für die Benutzung der öffentlichen Grünanlagen und Spielanlagen der Stadt Regensburg vom 13.07.2009)
Nr. | Öffentliche Spielanlagen | Spielplatz | Bolzplatz | Skateranlage |
SALLERN |
1 | Ödenthal 10 a | x | x | |
2 | Sattelbogener Straße 28 | | x | |
3 | Kötztinger Straße 6 | x | | |
4 | Lamer Straße 6, Ostpreußenstraße 95 | x | x | |
5 | Baltenstraße 17 | x | x | |
6 | Aberdeenpark, Steigenwaldstraße 25 | x | x | |
7 | Jugendzentrum Fantasy, Taununsstraße 5 | x | x | |
8 | Aussiger Straße 36 | x | x | |
9 | Regenufer, Sattelbogenerstraße 1b | x | | |
WINZER |
15 | Kager, Auf der Winzerer Höhe 95 | x | | |
16 | Nürnberger Straße 301 | x | x | |
STEINWEG |
20 | Pfälzer Siedlung, Bei der Rinnen 7a | x | x | |
21 | Am Dreifaltigkeitsberg 9 | x | | |
22 | Geiersbergweg 7d | x | | |
REINHAUSEN |
30 | Tempepark, Im Reichen Winkel 16 | x | | |
31 | Am Flachlberg 8 | x | | |
32 | Alte Waldmünchener Straße 62a | | x | |
33 | Isarstraße 81 | x | x | |
34 | Obere Regenstraße 23 | x | | |
35 | Würmstraße 5 | | x | |
36 | Hans-Hermann-Park, Lechstraße 21 | x | x | |
37 | Schwabelweiser Weg, Vilsstraße 4c | x | x | |
38 | Weichser Damm 10, Weichser Bolzplatz | | x | |
SCHWABELWEIS |
45 | Hollerweg 2, Keilberg Jugendtreff | x | | |
46 | Brombeerweg 5, Keilberg | x | | |
47 | Keilsteiner Breiten 13, Keilberg | x | | |
48 | Donaustaufer Straße 260, Skateranlage | | | x |
49 | Fellingerbergstraße 7 | x | x | |
50 | Frobenius-Forster-Straße 13 | x | | |
STADTAMHOF/UNTERER, OBERER WÖHRD |
54 | Dultplatz, Auf der Grede 5 | x | | |
55 | Am Gries 36 | x | x | |
60 | Wöhrdstraße 93 | | x | |
61 | Inselpark, Lieblstraße 71, Oberer Wöhrd | x | | |
REGENSBURG WEST/MITTE |
65 | Weinweg 24 | | x | |
66 | Winzerweg 1 | x | | |
67 | Hedwigstraße 31 | x | | |
68 | Hundsumkehr 3 | x | x | |
69 | Dalbergstraße 3b | x | | |
70 | Donaupark, Messerschmittstraße 4 | | x | x |
71 | Donaupark, Spiel- und Bolzplatz, Killermannstraße 2 | x | x | |
72 | Hermann-Köhl-Straße 8a | x | | |
73 | Hochweg 61, Autobahndeckel | | | x |
74 | Kurt-Schumacher-Straße 19c | x | | |
75 | Alfons-Bayerer-Straße 31 | x | | |
76 | Theodor-Körner-Straße 15 | x | x | |
77 | Stadtpark, Prüfeninger Straße 20 | x | | |
78 | Rennplatz zentrale Achse, Stolzenbergstraße 11 | x | | |
79 | Thannsteinweg 11 | x | | |
80 | Widmannweg 18 | x | | |
81 | Prüfeninger Straße 100 | x | | |
82 | Schönwerthstraße 2, Rennplatz | x | x | |
83 | Georg-Herbst-Straße 29 | x | | |
84 | Dreibäumerlberg, Friedrich-Ebert-Straße 43a | x | x | |
85 | Am Kumpfmühler Kastell, Bischof-Wittmann-Straße 17 | x | x | |
86 | Karl-Freitag-Park, Augsburger Straße 32 | x | | |
87 | Fikentscherstraße 21 | x | | |
88 | Galgenbergstraße 12 | x | | |
89 | Kellerweg 7 | x | | |
95 | Weingasse 2 | x | | |
96 | Villastraße 4 | x | | |
97 | Von-der-Tann-Schule, Minoriten Weg 30 | x | | |
98 | Studentenwiesl, Gabelsbergerstraße 14b, Hallenbad | x | | |
99 | Liskircherstraße 7 | x | | |
100 | Dörnbergpark, Kumpfmühler Straße 2 | x | | |
101 | Helenenstraße 2 | x | | |
102 | Dr.-Theobald-Schrems-Straße 20 | x | x | |
103 | An der Irler Höhe 1a, Container | x | x | |
104 | Deggendorfer Straße 30, Hohes Kreuz | x | | |
105 | Ostheim 52 | x | x | |
106 | Safferlingstraße 15 | x | x | |
107 | Ostpark, Plato-Wild-Straße 10 | x | | |
108 | Haydnstraße 13 | x | x | |
109 | Carl-Maria-von-Weber-Straße 53 | x | | |
110 | An der Iselrinne, Burgunderstraße 14 | x | | |
111 | Carl-Maria-Weber-Straße 13e, BMX-Bahn | x | | |
112 | Unterislinger Weg 2, Jugendzentrum Arena | x | x | |
113 | Burgunderstraße 26 | | x | |
114 | Unterislingerweg 2, Jugendzentrum Arena | | | x |
115 | Schwabenstraße 5 | x | | |
116 | Hinterer Mühlweg 29 | | x | |
117 | Humboldtstraße 26-32 Nord | x | | |
118 | Humboldtstraße 35 West | x | x | |
119 | Schöneberger Straße 13 | x | | |
120 | Spandauer Straße 16, Rodelhügel | | x | |
121 | Benzstraße 21 | x | x | |
IRL |
125 | Hackenackerweg 16 | x | x | |
DECHBETTEN/KÖNIGSWIESEN/NEUPRÜLL |
130 | An der Brunnstube 9 | x | | |
131 | Königswiesen Park, Friedrich-Ebert-Straße 19e | x | | |
132 | Brunnstube, Schwalbenneststraße 7 | x | | |
133 | Jugendzentrum Königswiesen, Dr.-Gessler-Straße 22 | x | x | |
134 | Dr.-Gessler-Str. 21 | x | | |
135 | Ziegetsdorfer Park, Hinter Nicolaus-Gallus-Straße 36 | x | | |
136 | Nicolaus-Gallus-Straße 4 | x | | |
137 | Boelckestraße 40 | | x | |
138 | Nicolaus-Gallus-Straße 39 | x | | |
139 | Tassiloweg 10 | x | | |
140 | Hegenauer Park, Konrad-Adenauer-Allee 2 | x | x | |
145 | Ludwig-Thoma-Straße I, Augsburger Straße 376 | x | x | |
146 | Ludwig-Thoma-Straße II, Karthauser Straße 21 | x | x | |
147 | Fritz-Schäffer-Weg 21 | x | | |
148 | Wilhelm-Hoegner-Weg 21 | x | | |
149 | Hanns-Seidel-Weg 17 | x | | |
150 | Mörikestraße 26, Neuprüll | x | x | |
155 | Franz-Winzinger-Weg 36 | x | | |
156 | Wolfsteinerstraße 64 | x | x | |
GRASS/LEOPRECHTING |
160 | Brunnstraße 7, Graß | x | x | |
161 | Luitwinstraße 16, Graß | x | | |
162 | Holzwiesenweg 17, Graß | x | | |
163 | Am Bach 11, Leoprechting | x | | |
164 | Lieperkingstraße 39, Leoprechting | x | | |
OBERISLING |
170 | Weingartenstraße 37 | | x | |
171 | Josef-Bayer-Weg 3 | x | | |
172 | Machthildstraße 114 | x | | |
BURGWEINTING |
175 | Jugendzentrum Utopia, Kirchfeldallee 2 | x | x | |
176 | Kirchweg 15 | x | | |
177 | Römerspielplatz, Kirchfeldallee 51 | x | | |
178 | Islinger Weg 17, "Walfisch" | x | | |
179 | Xaver-Fuhr-Straße 60 | x | | |
180 | Hermann-Höcherl-Straße, Rudolf-Schlichtinger-Straße 137 | | x | |
181 | Hermann-Höcherl-Straße, Rudolf-Schlichtinger-Straße 137 | | | x |
182 | Lena-Christ-Weg 6 | x | | |
183 | Langer Weg, Sophie-Scholl-Straße 2 | x | | |
184 | Kurzer Weg, Toni-Pfülf-Weg 5 | x | | |
HARTING |
190 | Bühelnstraße 34 | x | | |
191 | Kreuzhofstraße 15 | | x | |
192 | Unterer Ehweg, Kreuzhofstraße 8 | x | | |
193 | Vorlandweg 25 | x | x | |
194 | Vorlandweg 36 | x | | |
Summe | Öffentliche Anlagen | Spielplatz | Bolzplatz | Skateranlage |
126 | | 109 | 50 | 5 |